| 有效像素数 | 约500万 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 1/2.5型逐行原色CCD,总像素数约 520万像素 | ||||||||
| 相机感光度 | 自动、50/100/200/320(ISO相当值) | ||||||||
| 镜头 | 6至48mm(换算成35mm相机相当于:36至290mm)、 f/3.2至f/3.4;由9组共11个元件构成 | ||||||||
| 存储介质 | SD存储卡/MultiMediaCards(多媒体卡) | ||||||||
| 存放 | 约14.5MB(内存) | ||||||||
| 文件格式 | JPEG、带录音的动态JPEG(MOV)、DCF2.0兼容、DPOF(Ver. 1.1)、Exif 2.2 | ||||||||
| 拍摄图像像素数 | 2560×1920、2048×1536、1600×1200、640×480 | ||||||||
| 图像文件大小 | 经济:660KB,标准:1260KB、精细:2460KB、 (近似值,2560×1920时) 摄像(15幅/秒,320×240):340KB/秒(近似值) | ||||||||
| 存储容量 (使用14.5MB的内存拍摄2560×1920图像时近似图像数) |
| ||||||||
| 自动对焦系统 | 被动AF传感器与可视AF系统的组合 | ||||||||
| 自动对焦区域 | 3点宽广对焦区域 利用对焦区域选择,可在宽广对焦区域和重点对焦区域之间选择 | ||||||||
| 对焦模式 | 自动对焦: 单张AF、(带预测对焦控制的)连续AF、全时AF、 手动对焦。 | ||||||||
| 对焦范围 (从镜头正面起) |
广角/望远: 0.5m/1.5 m至无穷远 微距:广角:0.01m至1.0m 望远:0.6m至2.0m | ||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、钨丝灯、日光灯、阴天、闪光灯)、自定义 | ||||||||
| 测光方式 | 多区测光(256区)、点测光、中央重点测光 | ||||||||
| 快门速度 | 4至1/2000秒 | ||||||||
| 曝光模式 | 程序化AE、光圈优先、快门优先、手动 | ||||||||
| 数码场景 程序选择 |
肖像、运动、风景、黄昏、标准 | ||||||||
| 曝光补偿 | ±2Ev,步长1/3Ev | ||||||||
| 包围式曝光 | 变化步长0.5/0.3Ev;包围式曝光幅数: 3幅 | ||||||||
| 闪光模式 | 在自动拍摄、程序AE和数码场景选择中: 自动闪光、带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、慢快门同步、 禁止闪光;在光圈优先、手动曝光或快门优先模式中: 带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、慢快门同步、禁止闪光 | ||||||||
| 闪光指数 | (相当于ISO 100)12(m) | ||||||||
| 取景器 | 电子取景器 | ||||||||
| 屈光度控制 | -3至+1m-1 | ||||||||
| LCD显示屏 | 3.8cm(1.5英寸)低温多晶硅彩色TFT,带防反光涂层 总像素数:113,000(近似值),视野率:100%(近似值) | ||||||||
| 自拍 | 约延迟10秒/2秒 | ||||||||
| 色彩模式 | 鲜艳、自然色、单色、褐色 | ||||||||
| 摄像 | 拍摄图像像素数: 640×480, 320×240 画面速率: 30幅/秒*/15幅/秒 *640×480时不可用 | ||||||||
| 锐度/对比度控制 | 三档可调 | ||||||||
| 降低噪点功能 | 自动 | ||||||||
| 打印输出控制 | Exif打印、PRINT Image Matching III(打印图像匹配II)、PictBridge | ||||||||
| 接口 | USB:使用支持USB2.0的计算机时可进行12Mbps全速数据传输 视频输出NTSC/PAL(可通过相机选择) | ||||||||
| 电池 | 相机:4节5号电池(碱性电池、可充电镍氢电池) | ||||||||
| 外接电源 | DC6V(使用指定的AC电源适配器) | ||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 约109×82×94mm | ||||||||
| 重量 | 约300g(不包含电池和存储介质) | ||||||||
| 标准附件 | 电池(4节5号碱性电池)、肩背带(NS-DG800)、视频电缆(VC-400)、USB电缆(USB-3)、镜头盖(LF-243B)、DiMAGE Viewer软件光盘、 |


