| 有效像素数 | 约320万 |
|---|---|
| CCD | 总像素数约330万、1/2.7型逐行原色CCD |
| 镜头 | 5.7至17.1mm(35mm胶片相机相当值相当于: 37至111mm)、f/2.8至f/3.6;8组共9个镜片 (包括1个单面非球面镜片和两个双面非球面镜片) |
| 存储介质 | SD存储卡/MultiMediaCards(多媒体卡) |
| 文件格式 | JPEG、动态JPEG(MOV)、DCF1.0、DPOF、Exif2.2 |
| 拍摄图像像素数 | 2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480,摄像: 320×240、160×120 |
| 存储容量* (使用16MB存储卡) |
(2048×1536)经济: 32,标准: 17,精细: 9, 摄像: (320×240)15幅/秒: 41秒,30幅/秒: 21秒 (160×120)15幅/秒: 150秒,30幅/秒: 82秒 *上述数值为近似值,并随根据具体拍摄对象和所使用的存储介质而变化。 |
| 自动对焦系统 | 视频AF、对焦锁定可用 |
| 自动对焦区域 | 宽区AF(5点AF)、重点对焦 |
| 对焦范围 | 0.15m至无穷远(自相机前面算起) |
| 曝光控制 | 程序化AE、AE锁定可用 |
| 曝光补偿 | ±2Ev,步长为1/3Ev |
| 测光方式 | 多区测光(256区)/重点测光 |
| 相机感光度 | 自动(相当于ISO 50至160)、相当于ISO 50、100、200、400 |
| 快门速度 | 4至1/1000秒 |
| 连拍 | 约1.5张/秒 |
| 自拍 | 约延迟10秒 |
| 摄像 | 画面速率: 15幅/秒、30幅/秒 拍摄时间: 直到存储卡满为止,带单声道录音。 |
| 数码变焦 | 4倍(最大) |
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、日光灯) |
| 闪光模式 | 自动闪光、带减轻红眼现象的自动闪光、强制闪光、禁止闪光。 |
| LCD显示屏 | 4.0cm(1.6in)数字接口带防反射涂层的TFT彩色显示屏 |
| 打印输出控制 | Exif打印,PRINT Image Matching II(打印图像匹配) |
| 计算机接口 | USB* 当连接到支持USB2.0 的计算机时,可以最大速度(12Mb/s)传输数据 |
| 电池 | 1块NP-200锂离子电池 |
| 电池性能 | 连续回放时间: 约240分钟,使用NP-200锂离子电池,根据柯尼卡美能达的测试结果 可拍摄图像数: 约220张,根据CIPA(相机及影像产品协会)标准测试,使用NP-200锂离子电池和存储卡。 |
| 外接电源 | DC4.7V (使用指定的AC电源适配器) |
| 自动数码 场景选择 |
肖像、运动、风景、黄昏、夜景/夜景肖像(仅限手动选择) |
| 附加功能 | 摄像编辑、多画面、图像粘贴、裁剪画面、PictBridge直接打印、电子邮件副本、日期输入、PC网络摄像机 |
| 尺寸(宽×高×厚) | 85.5×67×20mm |
| 重量 | 约120g *不包括电池和存储介质 |
| 标准附件 | 锂离子电池(NP-200)、电池充电器(BC-700)、腕带(HS-DG130)、USB线(USB-500)、SD存储卡(16MB)和DiMAGE Viewer软件光盘 |


