| 有效像素数 | 约320万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD | 总像素数约330万像素、1/2.7型行间互补原色CCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 5.7至17.1mm(换算成35mm相机相当于:37至111 mm); 由8组共9个元件构成(其中包括1个单面非球面元件和2个双面非球面元件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | SD存储卡/MultiMediaCards(多媒体卡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | JPEG、TIFF、动态JPEG (MOV):WAVE、DCF、DPOF、Exif 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像的像素数 | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 摄像: 320 x 240, 160 x 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量* (大约值.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统 | 可视AF、对焦锁定可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦区域 | 宽区AF(5点AF)、重点对焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 0.15m至无穷远(自相机前面算起) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 程序AE、AE锁定可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | 范围为±2Ev,步长为1/3Ev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光 | 多区测光(256区)、重点测光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机感光度 | 自动(相当于ISO 50至160)、ISO 50/100/200/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 4至1/1000秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 约1.3幅/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约延迟10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像 | 可拍摄时间随存储卡容量不同而变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录音 | 录音:180分钟,录音说明:15秒,语音备忘:15秒(只能进行单声道录音) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 最大4倍,变化步长0.1倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、钨丝灯、荧光灯、阴天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光模式 | 自动闪光、减轻红眼现象自动闪光、强制闪光、禁止闪光、夜景肖像(带减轻红眼功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 3.8cm(1.5英寸)低温多晶硅彩色TFT显示屏(带防反光涂层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出控制 | PRINT Image Matching II(打印图像匹配II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC接口 | USB 1.1,视频输出NTSC/PAL(可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | 1块锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池性能* * 美能达实测值 |
连续回放时间:约120分钟 可拍摄数量:约130幅(LCD显示屏开启,2048x1536尺寸,STD像质,关闭即时回放、录音说明和语音备忘关闭,50%使用闪光灯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作时间(大约值) | 启动时间:约1.1秒,快门释放时间滞后:约0.1秒,回放间隔:约0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加功能 | 直接打印、电子邮件复制、日期输入、远程相机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 85.5 x 67 x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约120g(不包括电池或存储介质) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 锂离子电池(NP-200)、电池充电器(BC-300)、手提带(HS-DG100)、AV电缆(AVC-200)、USB电缆(USB-500)、SD存储卡(16MB)和DiMAGE VIEWER软件光盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


