| 有效像素数 | 约500万 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 1/2.5型逐行原色CCD,总像素数约 520万像素 | ||||||||
| 相机感光度 | 自动、50/100/200/320(ISO相当值) | ||||||||
| 镜头 | 5.83至69.9 mm(换算成35mm相机相当于: 35至420mm)、 f/2.8至f/4.5;由10组共13个元件构成 | ||||||||
| 存储介质 | SD存储卡/MultiMediaCards(多媒体卡) | ||||||||
| 文件格式 | JPEG、带录音的动态JPEG(MOV)、DCF2.0兼容、DPOF(Ver. 1.1)、Exif 2.2 | ||||||||
| 拍摄图像像素数 | 2560×1920、2048×1536、1600×1200、640×480 | ||||||||
| 图像文件大小 (近似值,2560×1920时) |
经济:750KB,标准: 1360KB、精细: 2590KB, 摄像(15幅/秒、640×480标准): 500KB/秒 | ||||||||
| 存储容量 (2560×1920时,使用16MB SD卡可拍摄的图像数近似值) |
| ||||||||
| 自动对焦系统 | 视频AF | ||||||||
| 自动对焦区域 | 5点宽广对焦区域:宽广对焦区域/带对焦区域选择的重点对焦区域 | ||||||||
| 对焦模式 | 自动对焦: 单张AF、(带预测对焦控制的)连续AF、全时AF、手动对焦。 单张AF时可使用对焦锁定 | ||||||||
| 对焦范围 (从镜头正面起) |
广角/望远: 0.6m/1.6 m至无穷远 微距:广角: 0.1m至1.0m / 望远:1.2m至2.5m 超微距:1cm至100cm | ||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、钨丝灯、日光灯、阴天、闪光灯)、自定义 | ||||||||
| 测光方式 | 多区测光(256区)、点测光、中央重点测光 | ||||||||
| 快门速度 | 4至1/1000秒 | ||||||||
| 曝光模式 | 程序化AE、光圈优先、快门优先、手动 AE锁定可用 | ||||||||
| 数码场景 程序选择 |
肖像、运动、风景、黄昏、夜景肖像 | ||||||||
| 曝光补偿 | ±2Ev,步长1/3Ev | ||||||||
| 包围式曝光 | 变化步长0.5/0.3Ev;包围式曝光幅数: 3幅 | ||||||||
| 闪光模式 | 自动闪光、减轻红眼现象自动闪光、强制闪光、 慢快门同步 (自动/P/显示模式时); 强制闪光、 带减轻红眼功能的强制闪光、慢快门同步。 (A/S/M模式时)。 按下内置闪光灯可进入禁止闪光模式 | ||||||||
| 闪光指数 | (相当于ISO 100)8(m) | ||||||||
| 取景器 | 电子取景器 | ||||||||
| 屈光度调节 | -3至+1m-1 | ||||||||
| LCD显示屏 | 2.0英寸数字接口彩色TFT,总像素数114,000(近似值) | ||||||||
| 自拍 | 约延迟10秒/2秒 | ||||||||
| 色彩模式 | 鲜艳、自然色、单色、褐色 | ||||||||
| 摄像 | 拍摄图像像素数: 640×480精细、640×480标准、320×240标准 画面速率:30幅/秒、15幅/秒,可一直连续拍摄到存储卡满为止。 | ||||||||
| 锐度/对比度控制 | 三档可调 | ||||||||
| 降低噪点功能 | 自动 | ||||||||
| 打印输出控制 | Exif打印、PRINT Image Matching III(打印图像匹配II)、PictBridge | ||||||||
| 接口 | USB:使用支持USB2.0的计算机时可进行12Mbps全速数据传输视频输出NTSC/PAL(可通过相机选择) | ||||||||
| 电池 | 4节5号镍氢电池或5号碱性电池 | ||||||||
| 外接电源 | DC 6V(使用指定的AC电源适配器) | ||||||||
| 尺寸(宽×高×厚) | 约108.5×80×84 mm | ||||||||
| 重量 | 约340g(不包含电池和存储介质) |

