| 有效像素数 | 约800万 |
|---|---|
| CCD | 总像素约 830万、1/1.8型逐行原色CCD |
| 镜头 | 7.7 - 23.1 mm(35 mm相机相当值:37 - 111 mm), f/ 3.5 - f/ 3.8,10组12个镜片 |
| 启动时间 | 约0.9秒 |
| 数码变焦 | 4倍(最大)(与光学变焦组合使用时12倍的变焦范围) |
| 存储介质 | SD存储卡/MMC卡(多媒体卡) |
| 文件格式 | JPEG、DCF2.0、DPOF(由打印功能ver.1.1支持),Exif 2.2,动态JPEG(MOV) |
| 拍摄图像像素数存储容量*(使用32 MB存储卡) | 3264 x 2448、2560 x 1920、2048 x 1536、1600 x 1200、640 x 480(3264 x 2448) 经济:27,标准:13,精细:9,(摄像)640x480:29秒,320x240:70秒* 实际图像数随具体拍摄对象和所使用的存储介质而变化。 |
| 自动对焦系统 | 视频自动对焦,对焦锁定可用 |
| 自动对焦区域 | 重点或宽区对焦(5点AF) |
| 对焦范围 | 广角:0.1m 至无穷远,望远:0.4m 至无穷远,超微距模式:0.05 m至无穷远(自相机前面算起) |
| 曝光控制 | 程序化AE,AE锁定可用 |
| 曝光补偿 | ±2Ev,步长为1/3Ev |
| 测光方式 | 多区测光(300区)/点测光 |
| 相机感光度 | 自动、ISO 50、100、200相当值 |
| 快门速度 | 1至1/1250秒 |
| 拍摄模式 | 单张、自拍、连拍、UHS连拍、瞬时连拍、UHS瞬时连拍、多画面 |
| 连拍 | 约0.5幅/秒(图像数:约3幅,3264 x 2448,标准),瞬时连拍可选 |
| 自拍定时 | 约10秒延迟 |
| 摄像 | 画面速率:20幅/秒/拍摄时间:直至存储卡满为止/带单声道录音 |
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、日光灯) |
| 闪光模式 | 自动闪光、带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、禁止闪光、慢快门同步 |
| LCD显示屏 | 2.5英寸(6.3cm)低温多晶硅TFT 彩色显示屏,总像素数:118,000 (近似值) |
| 打印输出控制 | Exif 打印、Print Image Matching III (打印图像匹配)、PictBridge |
| 计算机接口 | USB(在配有USB2.0的计算机中可实现12Mbps全速数据传输)(必须使用CA-1多功能托架) |
| AV输出 | NTSC/PAL (可在相机中选择) (必须使用CA-1多功能托架) |
| 电池 | 1块NP-1锂离子电池 |
| 电池性能 | 连续回放时间:约140分钟,使用NP-1锂离子电池,根据柯尼卡美能达标准测试的结果/拍摄图像数:约150幅,使用NP-1锂离子电池和SD存储卡,根据CIPA(相机及摄影产品协会)标准测试的结果 |
| 外接电源 | DC 4.7V(使用指定的AC电源适配器) |
| 自动数码场景程序选择功能 | 肖像、超微距、风景、黄昏、夜景、夜景肖像和文本 |
| 色彩模式 | 彩色、黑白和褐色 |
| 附加功能 | 即时回放、日期打印、自设控制功能 |
| 尺寸 (宽×高×厚) |
95 x 68 x 19.5 mm(不包括相机保护套) |
| 重量 | 约135g(不包含电池和存储介质) |
| 标准附件 | 锂离子电池(NP-1)、多功能托架(CA-1)、腕带(HG-DG150)、USB线(USB-3)、SD存储卡(32MB)、AV线(AVC-700)、数码相机软件光盘* |

