| 相机型号 | 带内置闪光灯、可换镜头的单反数码相机 | |
|---|---|---|
| 镜头转接环 | Minolta A型卡销转接环 | |
| 图像拍摄 | 图像感应器 | 逐行扫描原色CCD(23.5 mm x 15.7 mm) |
| 像素数(近似值) | 总像素数:630万;有效像素610万 | |
| 感光度 | 自动、ISO 100/200/400/800/1600/3200(相当值) | |
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、日光灯、闪光灯)、自定义、色温(2500~9900 k,19位品红色/绿色补偿) | |
| 拍摄 | 存储介质 | I型和II型CF卡、MD卡、SD存储卡*、MMC卡* (*带选购件SD-CF1) |
| 文件格式 | JPEG、RAW (兼容DCF 2.0、DPOF,支持版本1.1中的打印功能,Exif 2.21) | |
| 拍摄图像像素数 | 大:3008 x 2000、中:2256 x 1496、小:1504 x 1000 | |
| 存储容量(近似值) (使用L/M/S型512MB CF卡) |
标准:277 / 470 / 926, 精细:163 / 282 / 584, 特精细:82 / 145 / 314, RAW+JPEG:39 / 44 / 48, RAW: 53 | |
| 色彩模式 | 自然、自然+、肖像、风景、黄昏、夜景、夜景肖像、黑白、Adobe RGB、嵌入的Adobe RGB。除Abobe RGB 和嵌入的Adobe RGB外,所有其它色彩模式都使用sRGB 色彩空间。 | |
| 图像质量模式 | 标准、精细、特精细、RAW、RAW+JPEG | |
| 对比度/饱和度/锐度 | 5种步长: +2, -1, ±0, +1, +2 | |
| 降低噪点 | 快门速度大于1秒时可使用 | |
| 删除功能 | 可删除文件夹/存储卡中单个、多个或全部图像。可在文件浏览器中删除文件夹。 | |
| 回放 | LCD显示屏 | 2.5英寸TFT彩色,总像素数: 115,000 |
| 回放模式 | 单张(只有图像、图像和信息)、具有亮度限值显示的直方图、索引(4张、9张或16张)、放大回放(最高大约为5倍)、文件浏览器、幻灯片、手动和自动旋转 | |
| AF系统 | 类型 | TTL相位检测系统 |
| 感应器 | CCD线型感应器(9点、8线中央十字型感应器) | |
| 感光度范围 | -1 EV ~ 18 EV(ISO 100相当值) | |
| 主要功能 | 宽区AF、点AF、以及使用对焦区域选择的9处局部AF区域。AF-A / AF-S / AF-C / DMF。可预测性对焦控制(在AF-A和AF-C中的移动对象)、自动跟踪对焦点显示 | |
| AF辅助照明 | 使用内置闪光灯具有此功能。范围:1 m ~ 5 m | |
| AE系统 | 测光类型 | TTL 测光;多区测光、中央重点平均测光、点测光 |
| 测光体 | 14区蜂巢式SPC | |
| 测光范围 | +1 EV ~ +20 EV (点测光时+4 EV 至+20 EV), (使用f/1.4镜头,ISO 100 时) | |
| 曝光模式 | 自动拍摄/P(具有程序切换功能)、A、S、M和肖像、运动、风景、黄昏和夜景肖像和数码场景模式 | |
| 曝光补偿 | ±2EV ,步长为1/3EV | |
| AE锁定 | 可通过AEL按钮自动启动AF锁定 | |
| 内置闪光灯 | 闪光测光系统 | ADI/预闪光TTL闪光测光 |
| 闪光补偿 | ±2EV ,步长为1/3EV | |
| 闪光指数 | GN 12(单位:m,ISO 100时) | |
| 充电时间 | 大约3秒 | |
| 闪光控制 | 手动(抬起闪光灯启动) | |
| 闪光模式 | 强制闪光、减轻红眼功能(通过预闪光)、后闪光同步、(使用程序闪光灯5600HS(D) / 3600HS(D)时,可使用无线/遥控离机闪光、高速同步)、通过AE锁定按钮启动慢快门同步功能 | |
| 快门 | 类型 | 电子控制、纵橫式、对焦面快门 |
| 快门速度范围 | 1/4000秒~30秒,可以使用B门曝光 | |
| 闪光同步速度 | 1/160秒(防振功能关闭时)、1/125秒(防振功能打开时) | |
| 取景器 | 类型 | 眼水平固定式屋顶五棱镜 |
| 对焦屏幕 | 球面高清晰磨砂 | |
| 视野率 | 95 % | |
| 放大倍数 | 0.83倍 *50mm镜头对焦于无穷远时,-1 m-1 | |
| 眼控切换 | 距离目镜约20 mm,距离目镜罩16 mm,-1屈光度时(-1m-1) | |
| 屈光度控制 | -2.5 ~ +1.0 m-1 | |
| 拍摄模式 | 拍摄模式 | 单张拍摄、连拍、10秒和2秒自拍、单张包围式拍摄、连续包围式拍摄。连拍速度:每秒3张(近似值)、最多5张(RAW)、最多3张(RAW+JPEG) |
| 包围式曝光 | 步长为0.3 EV /0.7 EV时,3张 | |
| 手振修正系统 | 系统 | CCD移动装置 |
| 手振修正显示 | 取景器中的AS图标 | |
| 防振补偿 | 快门速度大约降低2 EV ~ 3 EV(因拍摄条件和使用的镜头而不同) | |
| 其它 | 其它功能 | 即时回放、自设功能、区域匹配、景深预览 |
| 计算机接口 | USB:在配有USB2.0的计算机中可实现12Mbps全速数据传输 | |
| 视频输出 | PAL/NTSC(可在相机中选择) | |
| 使用环境温度范围 | 0~40°C | |
| 打印输出控制 | Exif打印、PRINT Image Matching III(打印图像匹配), PictBridge | |
| 电池 | 锂电池NP-400 | |
| 电池性能 | 拍摄图像数:大约550(CIPA测量值),大约700(柯尼卡美能达测量值) | |
| 外接电源 | 6 V DC(使用AC适配器AC-11) | |
| 尺寸(宽x高x厚) | 大约130.5 mm x 92.5 mm x 66.5 mm | |
| 重量(近似值) | 大约590克* *不含电池、存储卡或机身附件 | |
| 可兼容的计算机 |
| |

