| 有效像素数 | 约600万 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD | 总像素约640万、1/2.5型逐行原色CCD | ||||||||
| 手振修正 | CCD移动装置 | ||||||||
| 相机感光度 | 自动和ISO50/100/200/320相当值 | ||||||||
| 镜头 | 5.83 – 69.9 mm (35mm 相机相当值:35 — 420 mm), f/ 2.8 — f/ 4.5, 10组13个镜片 | ||||||||
| 存储介质 | SD(Secure Digital)存储卡/MultiMediaCard(多媒体存储卡) | ||||||||
| 文件格式 | JPEG、带音频的动态 JPEG (MOV)、DCF2.0 兼容、DPOF (1.1版)、Exif 2.2 | ||||||||
| 拍摄图像像素数 | 2816 x 2112、2272 x 1704、1600 x 1200、640 x 480 | ||||||||
| 图像文件尺寸 (约 2816 x 2112) |
经济:870 KB,标准:1600 KB,精细:3050 KB, 摄像 (15 fps, 320 x 240):230KB/秒 | ||||||||
| 存储容量 (使用16 MB SD存储卡时 2816 x 2112 图像的近似数) |
| ||||||||
| 自动对焦系统 | 视频AF系统 | ||||||||
| 自动对焦区域 | 5点宽区对焦区域:宽区对焦区域/使用对焦区域选择的点对焦区域 | ||||||||
| 对焦模式 | 自动对焦:单张AF、连续AF(动体预测对焦控制)、 全时AF、手动对焦。单张AF可提供对焦锁定 | ||||||||
| 对焦范围 (从镜头前面算起) |
广角/望远:0.6 m - 无穷远 微距:广角:0.1 m — 1.0 m / 望远:1.2 m — 2.5 m 超微距:1 cm — 100 cm | ||||||||
| 白平衡控制 | 自动、预设(日光、钨丝灯、日光灯、阴天、闪光灯)、自定义 | ||||||||
| 测光方式 | 多区测光(256区)、点测光、中央重点测光 | ||||||||
| 快门速度 | 4 秒 — 1/ 1000 秒 | ||||||||
| 曝光模式 | 程序AE、光圈优先、快门优先、手动可提供AE锁定 | ||||||||
| 数码场景选择 | 肖像模式、运动模式、风景模式、黄昏模式、夜间肖像模式(手动选择) | ||||||||
| 曝光补偿 | ± 2 EV(步长 1/3 EV ) | ||||||||
| 包围式曝光 | 0.5 EV / 步长 0.3 EV;包围图像数:3幅 | ||||||||
| 闪光模式 | 自动闪光和带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、慢快门同步(在自动/P/DSPS模式下)、 强制闪光、带减轻红眼功能的强制闪光、慢快门同步(在A/S/M模式下)。 向下推内置的闪光灯可进入禁止闪光模式。 | ||||||||
| 闪光指数GN | (ISO 100 相当值) 8 (m) | ||||||||
| 可连接外接闪光灯 | 程序(α)闪光灯 5600HS(D) / 3600HS(D) / 2500(D) | ||||||||
| 取景器 | 电子取景器 | ||||||||
| 屈光度 | -3 - +1m-1 | ||||||||
| LCD显示屏 | 2.0英寸数字接口TFT彩色显示屏,总像素数114,000(近似值) | ||||||||
| 自拍定时 | 大约 10 秒 / 2 秒延迟 | ||||||||
| 色彩模式 | 鲜艳、自然、黑白、褐色 | ||||||||
| 摄像 | 可选择标准/夜景摄像模式。拍摄图像像素数:320 x 240. 画面速率:30 fps / 15 fps.长时间拍摄,直至存储卡存满。 | ||||||||
| 锐度/对比度控制 | 可分3档调整 | ||||||||
| 降低噪点 | 自动 | ||||||||
| 打印输出控制 | Exif打印、PRINT Image Matching III(打印图像匹配)、PictBridge | ||||||||
| 输入/输出 | USB:在支持USB2.0的计算机中可实现12Mbps全速数据传输, 视频输出 NTSC/PAL(在相机上选择) | ||||||||
| 电池 | 4块5号电池(碱性电池/镍氢(Ni-MH)可充电电池) | ||||||||
| 外接电源 | DC 6V(使用指定的AC电源适配器) | ||||||||
| 尺寸(宽x高x厚) | 大约 108.5 mm x 80 mm x 84 mm | ||||||||
| 重量 | 大约 340 g (不包含电池和存储介质) |

