| 有效像素数* | 410万有效像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/2.5英寸Super CCD HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像的像素数 | 静止图像:2304×1728/2304×1536/1600×1200 /1280×960/640×480 像素 电影:320×240/160×120像素,10幅/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内存(约12MB)/xD-Picture CardTM卡(16MB-1GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版**)/ 电影:AVI(动态JPEG) [与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙3.0倍光学变焦镜头,F3.3至F5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | f=6.4mm至19.2mm(相当于35mm相机的38mm至114mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦方式 | 自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 标准:约60cm至无穷远 微距(特写):约10cm至80cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 2秒至1/1500秒(随拍摄模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | F3.3至F8.5(自动选择) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动(相当于ISO 100至400,根据条件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | TTL64区测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | 程序AE(手动模式下的曝光补偿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动场景识别/预设[晴天,阴天,荧光灯(日光,暧白,冷白),白炽灯] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 1.8英寸:高宽比:4:3;77,000像素低温多晶硅TFT,视野率约94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 自动闪光 有效范围:广角:约0.6m至3.1m 望远:约0.6m至2.0m 微距(特写):约0.3m至0.8m 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口 | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 2节5号碱性/镍氢(Ni-MH)电池或AC电源适配器AC-3VX(选购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 93.0(宽)×60.0(高)×27.5(厚)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约126g(不包括配件,电池和xD-Picture CardTM卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 约3.6倍(与3倍光学变焦镜头一起使用:最大变焦倍数:10.8倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 自动,场景定位(肖像,风景,运动,夜景) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电影拍摄 | 320×240像素:10幅/秒 160×120像素:10幅/秒,不带录音,AVI格式(动态JPEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复制图像数据 | 在xD-Picture CardTM卡和内存之间复制数据,可选单幅或全部画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放 | 单幅图像(4M模式下最大4.05倍回放变焦),裁剪,自动回放,多幅画面回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包含的配件 | 2节5号碱性电池(LR6) 手带 USB电缆(微型B型) 视频电缆 CD-ROM:FinePix Viewer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | xD-Picture CardTM卡 64MB,128MB,256MB,512MB,1GB PC卡适配器:DPC-AD CompactFlashTM卡适配器DPC-CF 读卡器DPC-R1 AC电源适配器AC-3VX(本型号无法用作电池充电器) 可充电电池2HR-3UF(2节5号镍氢(Ni-MH)电池) 带电池(2节5号镍氢(Ni-MH)电池)的电池充电器BK-NH2/BK-NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


