| 有效像素数*1 | 903万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/1.6英寸SUPER CCD HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | 静止图像:3488×2616(9M)/3696×2464(3:2)/2592×1944(5M) /2048×1536 /1600×1200 /640×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内存(约10MB)、xD-Picture CardTM卡(16MB-2GB)、SD存储卡*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版*3)/电影:AVI(动态JPEG) [与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙4倍光学变焦镜头,F2.9至F6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | F=8.8mm至35.2mm(相当于35mm相机的39mm至156mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 约7.6倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈值 | 广角:F2.9/7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 标准:约60cm至无穷远 微距(特写):广角:约10cm至80cm 望远:约35cm至80cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 4秒至1/1200秒(随曝光模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 模式转盘:自动、婴孩、双重防抖、减轻红眼、数码变焦、肖像、 SP(场景定位)、电影 SP:风景、运动、夜景、自然光、海滩、雪景、烟火、日落、潜水、花卉、聚会、博物馆、文字、手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动/相当于ISO100/200/400/800(标准输出感光度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | TTL 256区测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | 程序AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 自动对焦(中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动场景识别、预设[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸、115,000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏,视野率约100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 自动闪光 有效范围:(ISO自动):广角(约0.6m至3.9m) 望远(约0.6m至1.8m) 微距(特写)(约0.3m至0.8m) 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输入/输出接口 | USB2.0高速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源*4 | 2节5号碱性电池、2节5号镍氢(Ni-MH)电池(选购)、AC电源适配器AC-3VX(选购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 97.5(宽)×61.9(高)×31.8(厚)mm(不包括配件和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约155g(不包括配件,电池和存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电影拍摄 | 320×240像素,30幅/秒。带单声道录音,AVI格式(动态JPEG) *录像时无法使用变焦功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 最佳取景,画面编号记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR通信 | IrSimpleTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放功能 | 裁剪、幻灯片播放、单幅画面回放、多幅画面回放、由日期排列、图像旋转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包含的配件 | 2节5号碱性电池、手带、A/V电缆、USB电缆(微型B型)、CD-ROM光盘:FinePixViewer S/FinePixViewer,使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | xD-Picture CardTM卡 :256MB,512MB,1GB,2GB PC卡适配器DPC-AD,CompactFlashTM卡适配器DPC-CF AC电源适配器AC-3VX、防水包WP-FXA800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


