| 有效像素数* | 630万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/1.7英寸 Super CCD HR 总像素数:663万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像的像素数 |
静止图像: 2848×2136(610万) / 3024×2016(3:2格式) /2048×1536 / 1600×1200 /640×480 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | xD-Picture CardTM卡(16MB至1GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版**) 电影:AVI(动态JPEG),WAV (与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄张数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F2.8至F5.1(各焦段最大光圈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 8.0至24.0mm,相当于35mm相机的36mm至108mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦方式 | 自动对焦(中心,多重,连续),可用AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 标准:约60cm至无穷远 微距(特写):约7.5cm至80cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 3秒至1/2000秒(随曝光模式而变化) 长曝光模式下可达15秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈值 | 广角时F2.8至F8(步长为1/3EV), 望远时F5.0至F8(步长为1/3EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动:相当于ISO80/100/200/400/800/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | TTL64区测光(多重、点、平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动 手动[晴天,阴天,荧光灯(日光,暧白,冷白),白炽灯,自定义] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸低温多晶硅TFT(约115,000像素,视野率约100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 自动闪光 有效范围:广角:约0.3m至6.5m 望远:约0.3m至4.0m 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约2秒或10秒钟延缓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端口 | 端口适配器用多功能接头(USB,A/V输出,电源输入插座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | NP-120电池(1950mAh,附带)或AC源适配器(附带) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 92.0(宽)×58.2(高)×27.3(厚)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约155g(不包括电池和存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄时的数码变焦倍率 | 约6.2倍(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放时的数码变焦倍率 | 约4.5倍(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD亮度 | 自动亮度调节功能和低光取景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF辅助灯 | 根据对象不同,最远距离约4m(广角) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 标准:自动、场景定位(自然光、肖像、风景、运动和夜景) 连拍: 1.最初3幅(最快2.2幅/秒、最多3幅) 2.最后3幅(最快2.2幅/秒、最多3幅) 3.长时间连拍(最多40幅。6M(N)画质下间隔1.3秒,视画质水平而不同) 快速拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩模式 | 标准/反转片/黑白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语音注释 | 最多30秒,WAVE格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放 | 单幅,9幅,由日期排列,图像旋转,辅助窗口(3幅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放 | 单幅,多幅,渐现,时钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PictBridge | 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用电池拍摄时,最多可拍摄图像数参考值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在快速拍摄模式下的可拍摄数量将减少
根据相机和成像设备协议(CIPA)标准***; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包含的附件 | 16MB xD-Picture CardTM卡 锂电池NP-120 手带 AC电源适配器AC-5VW 端口适配器 USB电缆 A / V电缆 CD-ROM光盘 ·USB驱动 ·FinePix Viewer ·ImageMixer VCD2 for FinePix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


