| 有效像素数* | 630万像素 |
| CCD传感器 | 1/1.7英寸Super CCD HR |
| 拍摄像素 |
静止图像:2848×2136/3024×2016(3:2格式)/2048×1536/1600×1200/640×480像素 |
| 存储介质 | xD-picture CardTM卡(16MB到1GB) |
| 文件格式 | 静止图像:JPEG(Exif2.2版**) 电影:AVI(动态JPEG) [与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容] |
| 可拍摄图像数/可拍摄时间 | |
![]() | |
| 可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型的不同而有所不同。 | |
| 镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F2.8至F5.0 |
| 镜头焦距 | f=8mm至24mm(相当于35mm相机的36mm至108mm) |
| 对焦方式 | 自动对焦(中心,多重,连续) 可用AF辅助灯 |
| 焦距 | 标准:约60cm至无穷远 微距(特写):广角:约5cm至80cm 望远:约30cm至80cm |
| 快门速度 | 不同拍摄模式下约为3秒至1/2000秒。 长时间曝光模式下为15秒。 |
| 光圈(广角) | F2.8至F8 |
| 感光度 | 自动/相当于ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 曝光控制 | 程序AE,快门优先AE,光圈优先AE |
| 白平衡 | 自动,手动(晴天,阴天,荧光灯(日光,暖白,冷白),白炽灯),自定义 |
| LCD显示屏 | 2.5英寸非晶硅TFT(约153,000像素),视野率约100% |
| 闪光灯 | 自动闪光 有效范围:广角(0.3m至6.5m) 望远(0.3m至4.0m) 微距特写:约0.3m至0.8m 闪光模式:自动,减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、 慢同步、减轻红眼+慢同步 |
| 自拍 | 约2秒/10秒延时 |
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 |
| 数字接口 | 端口适配器专用多接头端口(USB,A/V输出,电源输入插口) |
| 电源 | NP-120充电电池或AC电源适配器(附带) |
| 尺寸 | 92.0(宽)×58.2(高)×27.3(厚)mm |
| 重量 | 约155g(不包括电池和存储卡) |
| 相机功能 | |
| 数码变焦 | 约6.2倍(与3倍光学变焦一起使用:最大变焦倍数:18.5倍) |
| 拍摄模式 | 标准:自动,场景定位(自然光,肖像,风景,运动,夜景),光圈优先AE,快门优先AE,手动 连拍:1.最初3幅(最快2.2幅/秒,最多3幅) 2.最后3幅(最快2幅/秒,最多3幅) 3.长时间连拍(最快0.9幅/秒,最多40幅) |
| 色彩模式 | 标准/反转片/黑白 |
| 电影拍摄 | 640×480/320×240像素,30幅/秒, 带单声道声音 |
| 回放 | 剪裁,自动回放,多幅画面回放,由日期排列,图像旋转,语音注释 |
| 语音注释 | 最长30秒,WAV格式 |
| 包含的配件 | 16MB的xD-Picture CardTM卡 A/V电缆 NP-120可充电电池 CD-ROM:FinePix Viewer AC电源适配器AC-5VW 端口适配器 手袋 USB电缆 |
| 可选配件 | xD-Picture CardTM卡:DPC-64,DPC-128,DPC-256,DPC-512,DPC-M512,DPC-M1GB PC卡适配器DPC-AD CompactFlashTM卡适配器DPC-CF 读卡器DPC-R1 xD-Picture CardTM卡USB驱动器DPC-UD1 AC电源适配器AV-5VH/AV-5VHS/AV-5VX 可充电锂离子电池NP-120 电池充电器BC-65 防水包WP-FXF10 |



