| 有效像素数* | 630万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/1.7英寸Super CCD HR [总像素数:663万像素] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | 静止图像:4048×3040(1230万)/ 2848×2136/ 2048×1536 / 1600×120 / 640×480像素 电影: 640×480像素(30幅/秒,单声道) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | xD-Picture CardTM卡(16MB至512MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:CCD-RAW/JPEG(Exif2.2**版)/ 电影:AVI格式(动态JPEG),WAV格式 [与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数量/拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
静止图像
电影
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙4倍光学变焦镜头,F2.8至F5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 相当于35mm相机的32.5mm至130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦方式 | 自动对焦(区域、多重、中心)/手动对焦/,连续自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 |
标准:60cm至无穷远 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 3秒至1/2000秒(随曝光模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | F2.8到F8,10档,变化步长1/3EV,手动/自动可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动:自动(相当于ISO 80至640,取决于拍摄条件)/80/100/200/400/800* 肖像/风景/运动/夜景/P/S/A/M:相当于ISO 80/100/200/400/800* *以ISO 800感光度拍摄时,图像画质设定为0.3M/2M/3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧光 | TTL64区多重侧光、点测光、平均测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 程序AE、光圈优先AE、快门优先AE、手动曝光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动 手动[晴天、阴天、日光灯(日光)、日光灯(暖白),日光灯(冷白)、白炽灯、自定义] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | 实像光学取景器,视野率约77% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.0英寸低温多晶硅TFT(约154,000像素),视野率约100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 利用闪光控制传感器自动闪光 有效范围:广角(约0.6m至4.5m) 望远(约0.6m至2.2m) 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、 慢同步、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约2秒/延迟10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口 | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 2节5号镍氢(Ni-MH)电池(附带),2节5号碱性电池或AC电源适配器AC-3V(选购件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 105.0(宽)×63.0(高)×34.4(厚)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约200g(不包括电池和存储介质) | ||||||||||||||||||||||||||||||


