| 有效像素数* | E510:520万像素/E500:410万像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/2.5英寸 CCD (总像素数:536万像素[E510]/423万像素[E500]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | 静止图像: •E510:2592×1944(500万)/ 2048×1536/ 1600×1200 / 640×480像素 •E500:2304×1728(400万)/ 1600×1200/ 1280×960 / 640×480像素 电影: •E510:320×240像素(10幅/秒)/ 160×120像素(10幅/秒) •E500:320×240像素(10幅/秒)/ 160×120像素(10幅/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | xD-Picture CardTM卡(16MB至512MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版**)/ 电影:AVI(动态JPEG) [与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数量/拍摄时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
静止图像
电影
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙3.2倍光学变焦镜头,F2.9至F5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 相当于35mm相机的28mm至91mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 |
标准:60cm至无穷远 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 2秒至1/2000秒(随曝光模式而变化) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | 自动选择:F2.9到F8(广角),F5.5至F8(望远) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动(相当于ISO 80至320,取决于拍摄条件)/80/100/200/400 肖像/风景/运动/夜景/P/S/A/M:相当于ISO 80/100/200/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧光 | TTL64区侧光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 程序AE、光圈优先AE、快门优先AE、手动曝光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动 手动[晴天、阴天、日光灯(日光)、日光灯(暖白),日光灯(冷白)、白炽灯] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | 实像光学取景器,视野率约80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.0英寸低温多晶硅TFT(约154,000像素),视野率约96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 利用闪光控制传感器自动闪光 有效范围:广角(约0.6m至4.1m) 望远(约0.6m至2.0m) 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、 慢同步、减轻红眼+慢同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约延迟10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口 | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 2节5号碱性电池(附带),2节5号镍氢(Ni-MH)电池(选购件) 可充电电池NH-10(选购件)或AC电源适配器AC-3V(选购件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 101(宽)×60.5(高)×32.6(厚)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约176g(不包括电池和存储介质) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


