| 相机类型 | 单镜头反光数码相机(可更换镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头卡门 | Nikon F 卡口(带AF连接器,AF触点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效像素数* | 617万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 23.0 X 15.5mm 交织Super CCD, 总像素数: 649万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像的像素数 | 4256 X 2848 像素(1210万)/3024 X 2016像素, 2304 X 1536 像素/ 1440 X 960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | JPEG(Exif),TIFF-RGB(8-bit)/CCD-Raw(12-bit),与DPOF兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 1号插槽:SmartMedia TM 卡(16MB至128MB/3.3V), 2号插槽:Microdrive TM 卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可存储图像数 (在4256 X 2848像素模式下) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | D型AF Nikkor镜头:可使用所有功能 D型以外的AF Nikkor镜头:除了3D矩阵测光以外所有的功能可用 Non-CPU:可用于手动曝光模式(曝光测光功能不可使用) IX-Nikkor:不可使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦屏幕 | 固定式高清晰磨砂屏II,带对焦括号及可选网格线显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面视角 | 换算成35mm相机相当1.5倍焦距长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器显示的信息 | 对焦指示,测光系统、AE锁定、快门速度、光圈、 曝光模式、电子模拟曝光显示/ 曝光补偿显示、曝光补偿、 可拍摄图像数/曝光补偿值、现在照片、 多重曝光、对焦区域、闪光曝光补偿、 五组对焦括号(区域)/重点测光区域 中央重点平均测光、可选网格线显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头驱动 | 单张驱动AF(S)、连续驱动AF、手动对焦(M)、 单张驱动AF(S)或连续驱动AF(C)模式下锁定被摄主体时自动启动的跟踪对焦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | 固定眼位五棱镜、内置屈光度调节(-1.8m-1 至 +0.8m-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | TTL相位检测 检测范围: EV-1 至EV 19(常温、相当ISO 100的条件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | P:多重程序AE(可变程序功能可用) S:快门优先AE A:光圈优先AE M:手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 相当于ISO100/160/200/400/800/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 1/4000至30秒、B门 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动/晴天/阴景/白炽灯/ 3种日光灯模式/自定义(自定义1、自定义2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪光灯 | 标志号12(ISO 100时,单位:m)、闪光灯有效照明范围:28mm 或更长的镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 1.8-英寸低温多晶硅TFT(约117,600 像素) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC(美国/加拿大市场用型号)或PAL(欧洲市场用型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | USB用于数据保存,IEEE 1394用于数据保存及拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 4节AA号电池:碱性电池、镍氢电池可用。 (锰电池不可用)、AC电源适配器可用于图像处理系统。 2节3V锂电池:CR123A或DL123A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 141.5(宽)X 131.0(高) X 79.5(厚)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约760g(不包括电池和镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦区域 | 可选择5个对焦区域中的一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AF区域模式 | 单张区域自动对焦 动态自动对焦(带最近拍摄对像优先功能的动态AF模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 电子控制垂直移动对焦面快门 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 单张拍摄 连续拍摄: 约2.0幅/秒,最多连续拍摄7幅 预览模式 多重曝光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光系统 | TTL最大光圈曝光测光系统 3种测光系统可选(根据具体选用的镜头,有一定限制): 3D矩阵测光 中央重点平均测光 点测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光范围 | 3D矩阵测光:EV 0-21 中央重点平均测光:EV 0-21 点测光:EV 3-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | +_ 3EV范围、以1/2为步长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动曝光锁定 | 通过按AE/AF按钮锁定所检测的曝光值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件靴 | 标准ISO型,带热靴接头(同步接头、现有照明接头、TTL自动闪光灯接头、显示屏接头、GND)、带安全锁定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步接头 | X-接头:闪光灯同步速度最快达1/125秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍定时器 | 电子控制,定时时间:20秒、10秒、5秒、2秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 播放功能 | 1)单幅 2)4幅一组的缩略图 3)9幅一组的缩略图 4)播放变焦 5)直方图指示 6)标准曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 录音 | 语音注释模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||


