| 有效像素数*1 | 820万像素 | ||||||
| CCD传感器 | 1/2.5英寸 | ||||||
| 拍摄图像像素数 | 静止图像:3264×2448(8M)/3264×2176(3:2)/2304×1728 /1600×1200 /640×480 | ||||||
| 存储介质 | 内存(约12MB)/xD-Picture CardTM卡(16MB至2GB)/SD存储卡/SDHC存储卡*2 | ||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版)/电影:AVI(动态JPEG) [与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容] | ||||||
| 利用电池拍摄时,最多可拍摄图像数参考值 | |||||||
| |||||||
| 根据相机和成像设备协议(CIPA)标准 | |||||||
| 镜头 | 富士龙4倍光学变焦镜头,F2.8至F5.6 | ||||||
| 镜头焦距 | f=4.6mm至18.4mm,相当于35mm相机的28mm至112mm | ||||||
| 数码变焦 | 约5.1倍 | ||||||
| 焦距 | 标准:约40cm至无穷远 微距(特写):广角:约5cm至80cm 望远:约30cm至80cm | ||||||
| 快门速度 | 4秒至1/1500秒(随拍摄模式而变化) | ||||||
| 连拍 | 最初3幅 | ||||||
| 光圈值 | 广角:F2.7/5.4 | ||||||
| 感光度 | 自动/相当于ISO100/200/400/800(标准输出感光度) | ||||||
| 曝光控制 | TTL64区测光 | ||||||
| 对焦 | 自动对焦(中心) | ||||||
| 曝光模式 | 程序AE | ||||||
| 拍摄模式 | 模式转盘:自动、婴孩、双重防抖、减轻红眼、数码变焦、肖像、 SP ( 场景定位)、电影 SP:风景、运动、夜景、自然光、海滩、烟火、雪景、日落、聚会、花卉、博物馆、文字、手动 | ||||||
| LCD显示屏 | 2.7英寸、230,000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏、视野率约100% | ||||||
| 闪光灯 | 自动闪光 有效范围(ISO自动):望远:约0.5m至2.2m 广角:约0.5m至4m 微距(特写):约0.5m至0.8m 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步 | ||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||
| 电影拍摄 | 320×240像素,30幅/秒。带单声道录音,AVI格式(动态JPEG) *录像时无法使用变焦功能。 | ||||||
| 拍摄功能 | 最佳取景、画面编号记忆 | ||||||
| 白平衡 | 自动场景识别 预设[晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯] | ||||||
| 回放功能 | 幻灯片、裁剪、单幅画面回放、多幅画面回放、由日期排列、图像旋转 | ||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||
| 数字输入/输出接口 | USB 2.0高速 | ||||||
| 电源 | NP-40锂离子电池(附带) | ||||||
| 尺寸 | 95.6(宽)×55.4(高)×23.0(厚)mm(不包括配件和附件) | ||||||
| 重量 | 约140g(不包括配件,电池和存储卡) | ||||||
| 相机功能 | |||||||
| 包含的附件 | 锂离子电池NP-40N 电源充电器BC-40N 手带 USB电缆 A/V电缆 CD-ROM光盘:FinePix Viewer-S/FinePix Viewer 使用说明书 | ||||||
| 可选配件 | xD-Picture CardTM卡 :256MB、512MB、1GB、2GB 电池充电器BC-65S AC电源适配器AC-5VX PC卡适配器DPC-AD CF卡适配器DPC-CF 可充电器NP-40 DC连接器CP-40N | ||||||


