| 有效像素数*1 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/2.35英寸CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | 静止图像:3,264×2,448/3,264×2,176(3:2格式)/2,304×1,728 /1,600×1,200 /640×480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内存(约58MB)/xD-Picture CardTM卡(16MB至2GB)/SD存储卡/SDHC存储卡*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版*3) 电影:带录音的AVI(动态JPEG) 音频:WAVE格式、带单声道录音 [与相机文件系统的设计规格兼容/与DPOF兼容] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际拍摄幅数和拍摄时间因存储卡类型或拍摄状况而异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙18倍光学变焦镜头,F2.8至F5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | f=4.7mm至84.2mm,相当于35mm相机的27mm至486mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 约5.1倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈值 | F2.8/F8.0、10档、调整步长为1/3EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 标准:广角:约70m至无穷远 望远:约1.5m至无穷远 微距(特写):广角:约10cm至80cm 望远:约1.2m至3.2m 超微距:约1cm至1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 4秒至1/2000秒(随拍摄模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 模式转盘:自动、PS(双重防抖)、自然光、自然光+闪光、SP1、SP2、P、A、S、M、电影 SP1/SP2:肖像、风景、运动、夜景、海滩、雪景、烟火、日落、花卉、聚会、博物馆、文字、拍卖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动/自动(1600)/自动(800)/自动(400)/相当于ISO64/100/200/400/800/1600/3200/6400(标准输出感光度) *ISO 3200/6400:400万像素或更低(拍摄图像像素数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | TTL 256区测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | 程序AE、光圈优先AE、快门优先AE、手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 最初3幅(最高1.3幅/秒),长时间连拍(最高0.5幅/秒) 最初15幅:高速(最高7幅/秒,400万像素或更低) 最初15幅:超高速(最高15幅/秒,200万像素或更低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 自动对焦(区域、多重、中心)/连续AF/手动对焦 可使用AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动场景识别、 预设[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯、自定义] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸、约230,000像素、低温多晶硅TFT彩色LCD显示屏(WV型),视野率约97%,60幅/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子取景器 | 0.24英寸、约230,000像素彩色LCD显示屏,视野率约97%,60幅/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 自动闪光 有效范围:[ISO自动(800)]:广角:约0.5m至8.8m 望远:约0.5m至5.6m 微距(特写):约0.3m至3m 闪光模式: 红眼修正关闭:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步 红眼修正开启:自动减轻红眼、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输入/输出接口 | USB全速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源*4 | 4节5号碱性电池(附带)/4节5号镍氢(Ni-MH)充电电池(选购)或AC电源适配器AC-5VX(选购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 111.3(宽)×78.2(高)×79.3(厚)mm(不包括配件和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约410g(不包括配件,电池和存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


