| 有效像素数*1 | 1200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/1.6英寸SUPER CCD HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | 静止图像:4,000×3,000/4,224×2,816(3:2格式)/2,848×2,136 /1,600×1,200 /640×480 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内存(约25MB)/xD-Picture CardTM卡(16MB至2GB)/SD存储卡/SDHC存储卡*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版*3) 电影:带录音/音频的AVI(动态JPEG):WAVE格式、单声道录音 [与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F2.8至F5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | f=8.0mm至24.0mm,相当于35mm相机的35mm至105mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 约8.2倍(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 标准:广角:约45cm至无穷远 望远:约60cm至无穷远 微距(特写):广角:约7cm至80cm 望远:约30cm至80cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 8秒至1/2000秒(随拍摄模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 1.最初3幅(最高2幅/秒)高速最初12幅(最高5幅/秒,300像素或更低) 2.最后3幅(最高2幅/秒)高速最后12幅(最高5幅/秒,300像素或更低) 3.长时间连拍(最高0.5幅/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈值 | F2.8至F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动/自动(1600)/自动(800)/自动(400)/ 相当于ISO100/200/400/800/1600/3200/6400(标准输出感光度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 256区TTL测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 自动对焦(区域、中心、多重)/连续AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | 程序AE、光圈优先AE、快门优先AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 模式转盘:自动、自然光、自然光+闪光、SP1、SP2、A/S(光圈或快门优先AE)、M(手动)、电影 SP1/SP2:肖像、美肌、风景、运动、夜景、烟火、日落、雪景、海滩、水下、博物馆、聚会、花卉、文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像防抖 | CCD位移光学防抖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动场景识别预设 [晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,自定义] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.7英寸、230,000像素、无定型晶体硅TFT彩色LCD显示屏、视野率约100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 自动闪光 有效范围(ISO自动):广角:约0.6m至4.4m 望远:约0.6m至2.4m 微距(特写):约0.3m至0.8m 闪光模式 红眼修正关闭:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步 红眼修正开启:自动减轻红眼、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电影拍摄 | 640×480像素/320×240像素(25幅/秒)带单声道录音 *录像时无法使用变焦功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 脸部优先(带红眼修正功能)、最佳取景、画面编号记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外线通讯 | Ir simpleTM/Ir SSTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放功能 | 脸部优先(带红眼修正功能)、幻灯片、裁剪、单幅画面回放、包括微缩略图模式的多幅画面回放、由日期排列、图像旋转、语音注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口 | USB高速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | NP-50锂离子电池(附带)/带AC电源适配器AC-5VX的CP-50(另售) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 92.5(宽)×59.2(高)×22.9(厚)mm(不包括配件和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约155g(不包括配件,电池和存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包含的附件 | 锂离子电池NP-50 电源充电器BC-50 手带 FinePix F50fd的USB电缆 FinePix F50fd的A/V电缆 CD-ROM:FinePix Viewer 使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | 锂离子电池NP-50 xD-Picture CardTM卡 : DPC-M256/DPC-H256(256MB) DPC-M512/DPC-H512(512MB) DPC-M1GB/DPC-H1GB(1GB) DPC-M2GB/DPC-H2GB(2GB) 防水外壳WP-FXF50 PC卡适配器DPC-AD CompactFlashTM卡适配器DPC-CF AC电源适配器AC-5VX 电池充电器BC-50 DC连接器CP-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


