| 相机类型 | 可更换镜头式单反数码相机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效像素数* | 1234万(S-像素: 617万,R-像素:617万)像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 23.0 × 15.5mm Super CCD SR II 总像素数:1290万(S-像素:645万,R-像素:645万)像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像的像素数 | 静止图像:4,256 × 2,848 (1210万)/3,024 × 2,016/ 2,304 × 1,536/1,440 × 960像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 1号插槽:xD-Picture CardTM卡(16MB至512MB) 2号插槽:CF/MicrodriveTM卡 (兼容性列表请参照fujifilm的网站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 与JPEG-DCF兼容(Exif 2.21**版) (与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) CCD-RAW (14bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数/拍摄时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头接口 | 尼康F卡口(带AF连接器和AF触点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用镜头 | D/G型AF 尼克尔镜头:全部功能可用 非D/G型AF 尼克尔镜头:除3D矩阵测光外的功能可用 不带CPU的镜头:只能在手动曝光模式下使用 (无法使用曝光表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头伺服 | 单次伺服AF(S),连续伺服AF(C),手动对焦(M) 在单次伺服AF(S)或连续伺服AF(C)模式中镜头会根据拍摄主体状况启动自动追踪对焦功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片角度 | 相当于35mm格式,约为镜头焦距之1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | TTL相位检测 侦测范围:EV -1至EV 19(常温下相当于ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 5个对焦区可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦模式 | 单区域AF 动态AF(动态AF模式可用最近物体优先功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦锁定 | 通过按下AE/AF锁定按钮或在单次伺服AF模式中轻按快门释放按钮,可锁定焦距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 30秒至1/4000秒,B门,同步速度最大1/180秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 相当于ISO 100/160/200/400/800/1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光系统 | TTL全开光圈测光系统 有3种测光系统可选(取决于使用镜头) - 3D 10区段矩阵测光:EV 0?C21 -中央重点测光:EV 0?C21 -点测光:EV 3?C21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | ±3 EV,增量为1/2EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动曝光锁定 | 侦测按下AE/AF按钮时锁定的曝光值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | P:自动多程序模式(可预编多种程序) S:快门优先自动模式 A:光圈优先自动模式 M:手动模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动 手动:晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,自定义1,自定义2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | 眼平固定五棱镜,内置屈光度调节 画面覆盖范围:垂直约93%,水平约95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼点 | 24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦屏幕 | Clear Matte显示屏II,可显示包围曝光和构图格子线显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器信息 | 对焦指示器,测光系统,AE锁定,快门速度,光圈,曝光模式,电子模拟曝光显示/曝光补偿显示,画面计数/曝光补偿值,就绪指示灯,多重曝光,对焦区域,闪光灯曝光补偿,包围曝光的5种设置/点测光区域,中央测光,构图格子线显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD 面板 (顶部面板)显示 |
快门速度/曝光补偿值,光圈,曝光补偿,闪光灯曝光补偿, 自动包围曝光,包围曝光条形图,柔性程序,闪光同步模式, AF区域模式,对焦区域,电池电量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.0英寸低温多晶硅TFT显示屏(约235,000像素,宽屏LCD, 画面覆盖范围约100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置式闪光灯 | 闪光指数12(ISO 100,手动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光同步模式 | 前帘同步(普通同步),减轻红眼, 慢同步+减轻红眼,慢同步,后帘同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就绪指示灯 | 点亮表示内置式闪光灯充电完毕 3秒闪烁表示全功率输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件插座 | 标准ISO型热靴接触(提供安全锁定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线遥控器 | 电子快门释放遥控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 电子控制:定时范围:20秒/10秒/5秒/2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口 | USB 2.0(高速)用于数据存储,IEEE1394用于数据存储及拍摄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步接点 | 仅有X接点:闪光同步最高1/180秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 4节5号镍氢(Ni-MH)电池(与相机主体共用), AC电源适配器AV-5VX(选购) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 147.8(宽)×135.3(高)×78.5(厚)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约815g(包括电池和镜头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
镜头兼容性列表(CPU镜头类型和其它可用镜头/配件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约815g(包括电池和镜头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 单幅拍摄 连续拍摄 -动态范围:标准模式:最多2.5幅/秒 RAW:最多7幅,JPEG:最多12幅 - 动态范围:宽模式: RAW:1.4幅/秒最多3幅 JPEG:1幅/秒最多6幅 预览模式/多重曝光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数设置 | 色彩—————— 高/标准/原色/黑白 模拟胶片模式—— 模拟胶片F1/ F2 色域—————— sRGB/ Adobe-RGB 对比度————— 高/标准/低 锐度—————— 锐化/标准/关 动态范围———— 宽:自动/宽1/宽2; 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放功能 | 单幅/9分割缩略视图 回放放大/柱状图显示/标准图表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件包括 | 4节5号镍氢(Ni-MH)电池 镍氢(Ni-MH)电池充电器 手带 机身盖 目镜盖 LCD显示屏盖 电缆架 USB电缆(带滤波头) IEEE 1394电缆 视频电缆 CD-ROM: USB驱动,FinePixViewer,ImageMixer VCD2 for FinePix, RAW FILE CONVERTER LE 软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另购配件 | xD-Picture CardTM卡:DPC-64, DPC-128,DPC-256, DPC-512 PC卡适配器: DPC-AD CompactFlashTM卡适配器DPC-CF 读卡器:DPC-R1 xD-Picture CardTM 卡USB 驱动程序DPC-UD1 AC电源适配器AC-5VX 带电池的电池充电器BK-NH2 可充电电池2HR-3UF(2节5号镍氢(Ni-MH)电池) 超级应用软件HS-V2 Ver.3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



