| 有效像素数* | 630万有效像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/2.5英寸SUPER CCD HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 |
静止图像:2,848×2,136/3,024×2,016(3:2格式)/2,048×1,536 /1,600×1,200 /640×480 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内存(约26MB)/xD-Picture CardTM卡(16MB-2GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版**) 电影:AVI(动态JPEG) (与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F3.5至F4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | f=6.1至18.3mm(相当于35mm相机的36mm至108mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦方式 | 自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 标准:约60cm至无穷远 微距(特写):广角:约8cm至80cm 望远:约45cm至80cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 4秒至1/1000秒,随拍摄模式而变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈值 | F3.5/F5/F8,3档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动/相当于ISO 100/200/400/800/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | TTL 256区测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | 程序AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动/手动[晴天,阴天,荧光灯(日光), 荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸TFT(约230,000像素),视野率约100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 自动闪光灯 有效范围:广角:约0.3m至3.5m 望远:约0.6m至2.8m 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口 | USB2.0高速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | NP-40N可充电电池(附带)或FinePix Z5fd用AC电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 92.8(宽)×55.0(高)×19.4(厚)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约148g(不包括电池和xD-Picture CardTM卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 约6.2倍(与3倍光学变焦镜头一起使用:最大变焦倍数:18.5倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 标准:自动,双重防抖,场景定位、微距(特写)、电影、高速/连续 SP:自然光、自然光+闪光、肖像、风景、运动、夜景、烟火、 日落、雪景、海滩、博物馆、聚会、花卉特写、文字 连拍:1、最初3幅:最快2.2幅/秒,最多3幅 2、最后3幅:最快2.2幅/秒,最多3幅 3、长时间连拍:最快0.7幅/秒,根据内存容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩模式 | 黑白/反转片/标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语音注释 | 最长30秒,WAV格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电影拍摄 | 640×480/320×240像素,30幅/秒 带单声道录音,WAV格式(动态JPEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 智能脸部优先,快速拍摄,最佳取景,画面编号记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放功能 | 智能脸部优先、红外线通讯、博克用裁剪、单幅画面 9幅画面回放、由日期排列、图像旋转、语音注释、裁剪,幻灯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包含的配件 | 锂离子电池NP-40,FinePix Z5fd用的AC电源适配器,手带,FinePix Z5fd用的USB电缆,FinePix Z5fd用的A/V电缆 CD-ROM光盘(FinePix的FinePixViewer,ImapeMixer VCD2 LE),使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | xD-Picture CardTM卡 (16MB,32MB,64MB,128MB,256MB,512MB,1GB,2GB) PC卡适配器DPC-AD,CompactFlashTM卡适配器DPC-CF 读卡器DPC-R1,AC电源适配器AC-5VX 可充电锂离子电池NP-40,电池充电器BC-65S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


