| 有效像素数*1 | 710万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD传感器 | 1/2.5英寸CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | 静止图像:3072×2304/3072×2048(3:2格式)/2304×1728 /1600×1200 /640×480像素 电影:640×480像素(30幅/秒)、320×240像素(30幅/秒)带单声道录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内存(约27MB)、xD-Picture CardTM卡(16MB-2GB)/SD存储卡*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版*3) 电影:带录音的AVI(动态JPEG) 音频:WAVE格式、带单声道录音 (与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 富士龙10倍光学变焦镜头,F3.5至F3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | f=6.33mm至63.3mm,相当于35mm相机的38mm至380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 约4.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈值 | F3.5/F13.6、7档、变化步长为1/3EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 标准:广角:约30cm至无穷远 望远:约1cm至无穷远 微距(特写):广角:约4cm至3m 望远:约60cm至3m 超微距:约1cm至1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 4秒至1/1000秒(随拍摄模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 模式转盘:自动、双重防抖、自然光、自然光+闪光、SP1、SP2、P、A、S、M、电影 SP1、SP2:肖像、风景、运动、夜景、海滩、雪景、烟火、日落、花卉、聚会、博物馆、文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 自动/自动(400)/相当于ISO64/100/200/400/800/1600(标准输出感光度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | TTL 256区测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | 程序AE、光圈优先AE、快门优先AE、手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍 | 最初3幅(最高1.4幅/秒),长时间连拍(最高0.6幅/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 自动对焦(区域、多重、中心)/连续AF/手动对焦 可使用AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动场景识别、 预设[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯、自定义] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏 | 2.5英寸、约230,000像素、低温多晶硅TFT彩色LCD显示屏,视野率约97%,60帧/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子取景器 | 0.24英寸、约230,000像素、彩色LCD显示屏,视野率约97%,60帧/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 自动闪光(自动弹出) 有效范围:[ISO自动(800)]:约0.5至6.2m 微距(特写):约0.3m至3m 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输入/输出接口 | USB全速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源*4 | 4节5号碱性电池(附带)、4节5号镍氢(Ni-MH)充电电池(选购)或AC电源适配器AC-5VX(选购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 106.1(宽)×75.7(高)×80.0(厚)mm(不包括配件和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约306g(不包括配件,电池和存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电影拍摄 | 640×480像素,30幅/秒 320×240像素,30幅/秒 带单声道录音,带动态防抖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回放功能 | 单幅画面、9幅画面回放、由日期排列、图像旋转、 语音注释、直方图(高亮区警告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 快速拍摄、最佳取景、前次拍摄辅助窗口、 画面编号记忆、自动回放、直方图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包含的配件 | 4节5号碱性电池、肩背带、镜头盖、镜头盖搭扣、A/V电缆、USB电缆、CD-ROM光盘:FinePixViewer、使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | xD-Picture CardTM卡 :256MB,512MB,1GB,2GB PC卡适配器DPC-AD,CompactFlashTM卡适配器DPC-CF AC电源适配器AC-5VX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

