| 高速EXILIM | |||
| EX-FH20 | |||
| 有效像素 |
约910万 | ||
| 成像元件 | 1/2.3-英寸高速CMOS | ||
| 总像素 | 约1029万 | ||
| 文件格式 | 静态照片 | RAW (DNG*1), JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0标准, DPOF兼容) | |
| 动画 | AVI格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (单声道) | ||
| 内置闪存 (影像部分) | 31.9MB | ||
| 存储介质 | SDHC卡, SD卡, MMC卡, MMC plus 兼容 | ||
| 拍摄像素 | 静态照片 |
RAW, 3456 x 2592, 3456 x 2304 (3:2), 3456 x 1944 (16:9), | |
| 标准动画 | 640 x 480 (30 fps) | ||
| 高清动画 | 1280 x 720 (30 fps) | ||
| 高速动画 |
480 x 360 (210 fps, 30-210 fps), 224 x 168 (420 fps), 224 x 56 (1000 fps) | ||
| 数据容量 (影像尺寸 设 定为最大) |
静态 照片 (JPEG) |
内置闪存 | 约 5 张 (精细) / 10 张 (标准) / 16 张 (经济) |
| SD卡 1GB*2 |
约 170 张 (精细) / 322 张 (标准) / 478 张 (经济) | ||
| 动画 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间:10分钟 | |
| 内置闪存 | 约 8 秒 (高清) / 约 10 秒 (高速1000 fps) | ||
| SD卡 1GB*2 |
约 4 分 22 秒 (高清) / 约 5 分 14 秒 (高速1000 fps) | ||
| 运行速度 | 快门时滞*3*4 | 约 0.01 秒 | |
| 影像回放 | 约 0.1 秒/张 | ||
| 拍摄间隔*4*5 | 约 0.8 秒 | ||
| 高速连拍 | 最大40帧/秒,3072 x 2304 像素 最大30帧/秒,3264 x 2448 像素 | ||
| 闪光连拍 | 最大5帧/秒 (最多10张),3264 x 2448 | ||
| 镜头 | 结构 | 11组14镜头, 包含非球面镜头 | |
| F值 | F2.8 (W) ~ 4.5 (T) | ||
| 焦距 | f=4.6 ~ 92.0mm | ||
| 35mm胶片 相机等值 |
约 26 ~ 520mm | ||
| 变焦 | 光学变焦 | 20X | |
| 数码变焦 | 4X (80X总变焦系数) | ||
| 无损变焦 | 108.0X (影像尺寸: 640 x 480 像素) | ||
| 对焦 | 对焦类型 | 对比型自动对焦 | |
| 对焦方式 | 自动对焦, 微距模式, 超级微距, 手动对焦 | ||
| AF 区 | 单点, 自由或跟踪 | ||
| AF辅助灯 | 有 | ||
| 对焦范围*6 (从镜头表面) |
自动对焦 | 约 40cm ~ ∞ (W) | |
| 微距 | 约 12cm ~ 50cm (W) | ||
| 超级微距 | 约 1cm ~ 12cm | ||
| 手动对焦 | 约 12cm ~ ∞ (W), 约 1cm ~ ∞ (变焦镜头位置: 超级微距) | ||
曝光 |
测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
| 曝光控制 | 程序AE, 光圈优先AE, 快门优先AE, 手动曝光 | ||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | ||
| 快门 | CMOS电子快门, 机械快门 | ||
| 快门速度*7 | 自动 | 1 ~ 1/2000 秒 | |
| 光圈优先AE | 1 ~ 1/2000 秒 | ||
| 快门优先AE | 30 ~ 1/2000 秒 (高速连拍: 最快 1/40000 秒) | ||
| 手动曝光 | 30 ~ 1/2000 秒 (高速连拍: 最快 1/40000 秒) | ||
| 光圈*8 | F2.8 (W) ~ F7.9 (W) | ||
| 光圈优先AE/ 手动曝光 |
F2.8 (W) ~ F7.9 (W) | ||
| 白平衡 | 自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动 | ||
| 感光度 (SOS/REI)*9 |
静态照片 | 自动, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
| 动画 | 自动 (手动曝光模式时的高速动画: ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600) | ||
| 其他拍摄 功能 |
影像防抖机制 | CMOS-移动影像防抖 | |
| 过去照片 | 最大 40帧/秒,3072 x 2304 像素 最大 30帧/秒,3264 x 2448 像素 最大拍摄能力 40 张 | ||
| 过去动画 | 有 | ||
| YouTubeTM模式 | 有 | ||
| BEST SHOT | 有: 18 个场景 | ||
| 高速防抖*10 | 有 | ||
| 高速夜景*10 | 有 | ||
| 数码摇摄*10 | 有 | ||
| 运动轨迹模式*10 | 有 | ||
| 移出连拍*10 | 有 | ||
| 移入连拍*10 | 有 | ||
| 人脸检测 | 有 | ||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | ||
| 内置闪灯 | 闪光方式 | 自动, 闪光禁止, 闪光强制, 减轻红眼 | |
| 闪光范围*6 | 约 0.4 ~ 7.0m (W), 约 1.3 ~ 4.4m (T) | ||
| 闪光连拍*11: 约 0.6 ~ 2.3m (W), 约 1.3 ~ 1.4m (T) | |||
| 取景器 | 显示屏 | 3.0-英寸TFT彩色LCD (高清LCD), 230,400点 (960 x 240) | |
| 电子取景器 | 0.2-英寸LCD, 相当于201,600 点 | ||
| 时间保留 功能 |
日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
| 影像时间戳 功能 |
有 | ||
| 自动日历 | 至 2049年 | ||
| 世界时间 | 32个时区, 162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
| 输入/输出终端 | USB/AV 端口, AC适配器接口 (DC-IN) | ||
| USB | 高速USB | ||
| 麦克风 | 单声道 | ||
| 扬声器 | 单声道 | ||
| 可用电源 | AA碱性电池(LR6) x 4, AA可充电镍氢电池 (HR6) x 4, AC适配器 | ||
| 电池寿命 | 拍摄张数*12 (CIPA标准) |
约230张静态照片(碱性电池), 约400张静态照片(可充电镍氢电池) | |
| 连续回放 (静态照片) |
约5小时20分钟(碱性电池), 约6小时20分钟(可充电镍氢电池) | ||
| 尺寸(不包含凸起部分) | 122.6 (W) x 81.4 (H) x 84.5 (D)mm | ||
| 重量(不包含电池和附件) | 约 483g | ||
| 捆绑附件 | AA碱性电池(LR6) x 4, USB线, AV线, 配带, 镜头盖, cap holder, CD-ROM | ||

