| EXILIM Zoom EX-Z250/Z300 | ||||
| 型号 | EX-Z250 | EX-Z300 | ||
| 有效像素 | 约910 万 | 约1010万 | ||
| 影像传感器 | 1/2.5-英寸正方像素 CCD 总像素 : 约930 万 |
1/2.3-英寸正方像素 CCD 总像素 : 约1034万 | ||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 标准, DPOF 兼容) | ||
| 动画 | MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) | |||
| 声音 (录音) | WAV 格式 (单声道) | |||
| 内置闪存 ( 影像部分 ) | 38.5MB | |||
| 存储介质 | SDHC卡 / SD卡 / MMC卡 / MMC plus 兼容 | |||
| 拍摄像素 | 静态照片 | 3456 x 2592 3456 x 2304 (3:2) 3456 x 1944 (16:9) 3072 x 2304 2304 x 1728 1600 x 1200 640 x 480 |
3648 x 2736 3648 x 2432 (3:2) 3648 x 2048 (16:9) 3072 x 2304 2304 x 1728 1600 x 1200 640 x 480 | |
| 动画 | 848 x 480 (WIDE, 30 fps) 640 x 480 (STD, 30 fps) 320 x 240 (LP, 15 fps) |
1280 x 720 (HD, 24 fps) 640 x 480 (STD, 30 fps) 320 x 240 (LP, 15 fps) | ||
| 拍摄性能 (影像尺寸 设定为最大) |
静态照片 | 内置 闪存 |
约 6 张 (精细) 13 张 (标准) 19 张 (经济) |
约 6 张 (精细) 11 张 (标准) 17 张 (经济) |
| SD卡 1GB*1 | 约 170 张 (精细) 322 张 (标准) 478 张 (经济) |
约 151 张 (精细) 286 张 (标准) 426 张 (经济) | ||
| 动画 | 拍摄 时长 |
每个文件最长拍摄时间: 10 分钟 | ||
| 内置 闪存 |
约 1 分 8 秒 (WIDE) | 约 37 秒 (HD) | ||
| SD卡 1GB*1 | 约 30 分 4 秒 (WIDE) | 约 16 分 30 秒 (HD) | ||
| 运行速度 | 镜头伸出时间*2*3 | 约 2.3 秒 | 约 2.1 秒 | |
| 快门时滞*2*3 | 约 0.008 秒 | |||
| 影像回放 | 约 0.1 秒/张 | |||
| 拍摄间隔*3*4 | 约 2.1 秒 | 约 2.3 秒 | ||
| 常速连拍*4 | 约 2.2 秒 间隔 | 约 2.3 秒 间隔 | ||
| 高速连拍*5 | 最大为 4 帧/秒 | |||
| 闪光连拍 | 最大为 3 帧/秒 | |||
| 镜头 | 结构 | 6组7镜头,包含非球面镜头 | ||
| F值 | F2.6 (W) ~ 5.9 (T) | F2.6 (W) ~ 5.8 (T) | ||
| 焦距 | f= 4.65 ~ 18.6mm | f= 4.9 ~ 19.6mm 35mm 胶片等值 : 约 28 ~ 112mm | ||
| 变焦 | 光学变焦 | 4X | ||
| 数码变焦 | 4X (16X 总变焦系数) | |||
| 无损变焦 | 21.3X (640 x 480 像素, 结合光学变焦和数码变焦) | 22.8X (640 x 480 像素, 结合光学变焦和数码变焦) | ||
| 对焦 | 对焦方式 | 对比型自动对焦 | ||
| 对焦模式 | 自动对焦、微距、泛焦、无穷远、手动对焦 | |||
| AF区 | 单点, 多样 或 跟踪 | |||
| AF补光 | 无 | 有 | ||
|
焦距范围*6 |
自动对焦 | 约 40cm ~ ∞ (W) | ||
| 微距 | 约 15cm ~ 50cm (W), 约 5cm ~ 50cm (第一段从最大广角设置) |
约 10cm ~ 50cm (W) | ||
| 无穷远 | ∞ (W) | |||
| 手动对焦 | 约 15cm ~ ∞ (W) | 约 10cm ~ ∞ (W) | ||
| 曝光 | 测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | ||
| 曝光控制 | 程序AE | |||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | |||
| 快门 | CCD 电子快门, 机械快门 | |||
| 快门速度*7 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | ||
| 夜景 (BEST SHOT) |
4 ~ 1/2000 秒 | |||
| 光圈*8 | F2.6 (W) ~ F7.0 (W)*9, 自动切换 | |||
| 白平衡 | 自动WB, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动WB | |||
| 感光度 (SOS/REI)*10 |
静态照片 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | ||
| 动画 | 自动 | |||
| 其他拍摄 功能 |
BEST SHOT | 37 种场景 | 38 种场景 | |
| 自动BEST SHOT | 有 | |||
| 美颜模式 | 有 | |||
| 逆光模式 | 有 | |||
| 夜景防抖模式 | 有 | |||
| YouTube™ 模式 | 有 | |||
| 人脸记忆 | 有 | |||
| 自动快门 | 有 | |||
| 录音 | 有 | |||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时自拍 | |||
| 内置闪光灯 | 闪光方式 | 自动闪光, 禁止闪光, 强制闪光, 柔和闪光, 减轻红眼 | ||
| 闪光范围 | 标准: 约 0.2 ~ 4.5m (W), 约 0.5 ~ 2.0m (T) | |||
| 显示屏 | 3.0-英寸 TFT 彩色 LCD (高清 LCD), 230,400 点 (960x240) | |||
| 时间保留 功能 |
日期和时间 | 记录在影像数据中 | ||
| 影像时间戳功能 | 有 | |||
| 自动日历 | 至2049年 | |||
| 世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | |||
| 输入/输出终端 | USB/AV 端口 | |||
| USB | 高速 USB | |||
| 麦克风 | 单声道 | |||
| 扬声器 | 单声道 | |||
| 电源 | 充电式锂电池 (NP-70) x 1 | 充电式锂电池 (NP-40) x 1 | ||
| 电池寿命 | 拍摄张数*11 | 约280 张静态照片 (CIPA标准) | 约300 静态照片 (CIPA标准) | |
| 连续回放 | 约 6 小时 40 分钟 (静态照片) | 约 7 小时 50 分钟 (静态照片) | ||
| 连续拍摄 | 约 5 小时 (录音) | 约 8 小时 50 分钟 (录音) | ||
| 尺寸 (不包含凸起部分) | 96.7 (W) x 57.3 (H) x 19.9 (D)mm 最薄处: 18.9mm |
96.9 (W) x 57.6 (H) x 23.0 (D)mm 最薄处: 21.1mm | ||
| 重量 (不包含电池和附件) | 约 119g | 约 131g | ||
| 捆绑附件 | 充电式锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM | |||


