| EXILIM Zoom | |||
| EX-Z150 | |||
| 有效像素 |
约810万 | ||
| 影像传感器 | 1/2.5-英寸正方像素CCD | ||
| 总像素 | 约829万 | ||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 标准, DPOF 兼容 | |
| 动画 | AVI格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (单声道) | ||
| 声音(录音) | WAV 格式 (单声道) | ||
| 存储 | 内置闪存 | 影像部分: 17.9MB | |
| 存储介质 | SDHC卡, SD卡, MMC卡, MMC plus 兼容 | ||
| 拍摄像素 | 静态照片 |
3264 x 2448, 3264 x 2176 (3:2), 3264 x 1840 (16:9), | |
| 动画 |
640 x 480 (HQ/Normal, 30 fps), | ||
| 数据容量 (影像尺寸 设 定为最大) |
静态 照片 |
内置闪存 | 约3张 (精细) / 7张 (标准) / 10张 (经济) |
| SD卡 1GB*1 |
约210张 (精细) / 392张 (标准) / 578张 (经济) | ||
| 动画 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间:10分钟 | |
| 内置闪存 | 约11秒 | ||
| SD卡 1GB*1 |
约11分43秒 | ||
| 运行速度 | 开机*2*3 | 待定 | |
| 快门时滞*2*3 | 待定 | ||
| 拍摄间隔*3*4 | 待定 | ||
| 常速连拍*4 | 待定 | ||
| 镜头 | 结构 | 6组7镜头, 包含非球面镜头 | |
| f值 | F2.6 (W) ~ 5.9 (T) | ||
| 焦距 | f= 4.65 ~ 18.6mm (4X) | ||
| 35mm胶片 相机等值 |
约 28 ~ 112mm (4X) | ||
| 对焦 | 对焦类型 | 对比型自动对焦 | |
| 对焦方式 | 自动对焦, 微距模式, 泛焦, 无穷远模式, 手动对焦 | ||
| AF 区 | 单点, 多样 | ||
| 对焦范围*5 (从镜头表面) |
自动对焦 | 约 40cm ~ ∞ (W) | |
| 微距 | 约15cm ~ 50cm (W) | ||
| 无穷远模式 | ∞ (W) | ||
| 手动对焦 | 约15cm ~ ∞ (W) | ||
曝光 |
测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
| 曝光控制 | 程序 AE | ||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | ||
| 快门 | CCD 电子快门, 机械快门 | ||
| 快门速度*6 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |
| 夜景 (BEST SHOT) |
4 ~ 1/2000 秒 | ||
| 光圈*7 | F2.6 (W) ~ F7.7 (W)*8, 自动切换 | ||
| 白平衡 | 自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动 | ||
| 感光度 (SOS/REI)*9 |
静态照片 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
| 动画 | 自动 | ||
| 其他拍摄 功能 |
BEST SHOT | 有: 22个场景 | |
| YouTubeTM Capture Mode |
有 | ||
| 人脸检测 | 有 | ||
| 录音 | 有 | ||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | ||
| 内置闪灯 | 闪光方式 | 自动, 闪光禁止, 闪光强制, 减轻红眼 | |
| 闪光范围 | 标准: 约 0.15 ~ 3.2m (W), 约 0.6 ~ 1.5m (T) | ||
| 显示屏 | 3.0-英寸TFT彩色LCD, 230,400点(960 x 240) | ||
| 时间保留 功能 |
日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
| 影像时间戳 功能 |
有 | ||
| 自动日历 | 至 2049年 | ||
| 世界时间 | 32个时区, 162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
| 输入/输出终端 | USB/AV 端口 | ||
| USB | USB | ||
| 麦克风 | 单声道 | ||
| 扬声器 | 单声道 | ||
| 电源 | 可充锂电池 (NP-70) x 1 | ||
| 电池寿命 | 拍摄张数*10 | 约 280 张静态照片 (CIPA标准) | |
| 连续回放 | 约 4 小时 20 分钟 (静态照片) | ||
| 连续拍摄 | 约 4 小时 50 分钟 (录音) | ||
| 尺寸(不包含凸起部分) | 96.7 (W) x 57.3 (H) x 20.1 (D)mm | ||
| 最薄处: 18.9mm | |||
| 重量(不包含电池和附件) | 约 126g | ||
| 捆绑附件 | 充电式锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM | ||


