| EXILIM Zoom EX-Z100 | |||
| 有效像素 | 约1010万 | ||
| 影像传感器 | 1/2.3-英寸正方像素 CCD 总像素 : 约1034万 | ||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 标准 , DPOF 兼容 | |
| 动画 | MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) | ||
| 声音 (录音) | WAV 格式 (单声道) | ||
| 内置闪存 | 待定 | ||
| 存储介质 | SDHC卡 / SD卡 / MMC卡 / MMC plus 兼容 | ||
| 拍摄像素 | 静态照片 | 3648 x 2736, 3648 x 2432 (3:2), 3648 x 2048 (16:9), 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 | |
| 动画 | 848 x 480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640 x 480 (UHQ/HQ/Normal), 320 x 240 (LP) | ||
| 拍摄性能 (影像尺寸 设定为 最大) |
静态 照片 |
内置闪存 | 待定 |
| SD卡 1GB*1 | |||
| 动画 | 拍摄时长 | ||
| 内置闪存 | |||
| SD卡 1GB*1 | |||
| 运行速度 | 待定 | ||
| 闪光连拍 | 最大为3 帧/秒 | ||
| 镜头 | 结构 | 6组7镜头, 包含非球面镜头 | |
| F值 | F2.6 (W) ~ 5.8 (T) | ||
| 焦距 | f= 4.9 ~ 19.6mm 35mm胶片相机等值 : 约 28 ~ 112mm | ||
| 变焦 | 光学变焦 | 4X | |
| 数码变焦 | 4X (16X 总变焦系数) | ||
| 对焦 | 对焦类型 | 对比型自动对焦 | |
| 对焦方式 | 自动, 微距, 泛焦, 无穷远, 手动 | ||
| AF区 | 单点, 多样或跟踪 | ||
| AF辅助灯 | 有 | ||
| 焦距范围 | 自动对焦 | 约 40cm*2 ~∞ (W) | |
| 微距模式 | 约 10cm ~ 50cm*2 (W) | ||
| 无穷远模式 | ∞ (W) | ||
| 手动对焦 | 约 10cm*2 ~∞ (W) | ||
| 曝光 | 测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
| 曝光控制 | 程序AE | ||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV ( 1/3EV单位 ) | ||
| 快门类型 | CCD电子快门, 机械快门 | ||
| 快门速度*3 | 自动 | 待定 | |
| 夜景 (BEST SHOT) | |||
| 光圈*4 | F2.6 (W) ~ F7.0*5 (W), 自动切换 | ||
| 白平衡 | 自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动 | ||
| 感光度 (SOS/REI)*6 |
静态照片 | 待定 | |
| 动画 | 自动 | ||
| 其它 拍摄功能 |
BEST SHOT | 39个场景 | |
| AUTO BEST SHOT | 有 | ||
| YouTube™ Capture Mode | 有 | ||
| 人脸检测 | 有 | ||
| 自动快门 | 有 | ||
| 录音 | 有 | ||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式自拍定时 | ||
| 内置闪光灯 | 闪光方式 | 自动, 禁止, 强制, 柔和, 减轻红眼 | |
| 闪光范围 | 待定 | ||
| 显示屏 | 2.7-英寸宽屏幕TFT彩色LCD (超清晰LCD), 230,160点 (959x240) | ||
| 时间保留 功能 |
日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
| 影像时间戳 功能 |
有 | ||
| 自动日历 | 至2049年 | ||
| 世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
| 输入/输出终端 | USB/AV 端口 | ||
| USB | USB : 高速USB | ||
| 麦克风 | 单声道 | ||
| 扬声器 | 单声道 | ||
| 电源 | 可充锂电池 (NP-40) x 1 | ||
| 电池寿命 | 拍摄张数*7 | 待定 | |
| 连续回放 | |||
| 连续拍摄 | |||
| 尺寸 (不包含凸起部分) | 93.0 (W) x 55.0 (H) x 21.2 (D)mm 最薄处: 19.2mm | ||
| 重量 (不包含电池和附件) | 约 111g | ||
| 捆绑附件 | 可充锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM | ||


