| 有效像素 | 约1010万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像元件 | 1/1.75-英寸正方像素原色 CCD (总像素: 约1030万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静态照片: JPEG (Exif Version 2.2), DCF 标准, DPOF 兼容 动画: Motion JPEG, AVI 格式 声音: WAV (单声道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内置闪存 (影像部分: 15.4MB), SDHC 存储卡 / SD 存储卡 / MMC 卡 / MMC plus卡 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像尺寸 (像素) |
静态照片: 3648x2736, 3648x2432 (3:2), 3648x2048 (16:9), 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 动画: 640x480 (高质), 512x384 (标准), 320x240 (长回放) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据大小 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行速度 | 开机: 约 1.0 秒 *3 快门时滞: 约 0.006 秒 *3 影像回放: 0.1 秒/幅 拍摄间隔: 约 1.5 秒 *3*4 连拍: 约 1.1-秒间隔*4 高速连拍: 最高为 7 帧/秒*5 连续闪光: 约 3 帧/秒 *3. 内置闪灯禁止 *4. 影像尺寸设定为 3648x2736 且使用标准像质。 *5. 影像设定为 1600x1200 且使用标准像质。 连拍速度使用相机格式化后的 SnaDisk Extreme III 2.0 GB SD卡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头/焦距 | F2.8 ~ 5.1, f=7.9 ~ 23.7mm (相当于35mm胶片相机的约38 ~ 114mm), 5组7镜头, 包含非球面镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦 | 3倍光学变焦, 4倍数码变焦 (影像尺寸:3648x2736 像素,12倍总变焦系数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 对比型自动对焦 对焦方式: 自动对焦 (仅用于静态照片), 微距模式, 泛焦 (仅用于拍摄动画), 无穷远模式, 手动对焦 AF 区: 单点, 多样或跟踪; 带AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近似 焦距范围 |
自动对焦: 40cm*6 ~ ∞, 微距: 10cm ~ 50cm*6, 无穷远模式: ∞, 手动对焦: 10cm*6 ~ ∞ *6. 范围受光学变焦影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 测光: 多样, 中心重点, 成像元件单点 曝光: 程序 AE 曝光补偿: -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | CCD电子 快门, 机械快门, 静态照片 (自动): 1/2 ~ 1/1000 秒*7 静态照片 (夜景): 4 ~ 1/1000 秒 *7. 根据 BEST SHOT场景快门速度范围可能有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | F2.8 ~ F8.0*8, 自动切换 *8. 使用光学变焦会导致光圈变化。使用 ND过滤器时光圈值为 F8.0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动, 固定 (6 种模式), 手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 静态照片: 自动*9, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800 动画: 自动 *9. 使用 Anti Shake功能时, 最高感光度达到 ISO 800. 使用 BEST SHOT “高感光度” 功能, 最高感光度达到 ISO 1600. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 静态照片; 配音快照 (最长约 30 秒); 微距; 定时自拍; 连拍 (常速, 高速, 高速闪光, 连续变焦), BEST SHOT, 有声动画, 录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪灯 | 闪光方式: 自动, 强制, 禁止, 柔和闪光, 防红眼 闪光范围: 约 0.1 ~ 3.3m (W), 约 0.5 ~ 1.8m (T) 高速闪光: 约 0.4 ~ 2.0m (W), 约 0.5 ~ 1.1m (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监视屏 | 2.6-英寸 TFT 彩色 LCD (14:9), 114,960 像素 (479x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间保留 功能 |
日期和时间: 记录在影像数据中; 自动日历: 更新至2049年 影像时间戳功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界时间 | 32 个时区, 162 个城市, 城市, 日期, 时间, 夏令时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出 终端 |
USB/AV 接口, USB2.0 (高速) 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克风 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扬声器 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 可充电锂电池 (NP-40) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 约 370 张静态照片 *10 (CIPA 标准) 连续拍摄: 约 9 小时 50 分钟 (静态照片) 连续拍摄: 约 2 小时 50 分钟 (动画) 连续拍摄: 约 12 小时 (录音) *10. 自动模式, 显示屏设定为标准亮度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 91.1 (W) x 57.2 (H) x 24.2 (D) mm (不包含凸起部分, 最薄处仅20.7mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 125g (不包含电池和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捆绑附件 | 可充电锂电池, 锂电池充电器, AC 电源线, USB 线, AV 线, 配带, CD-ROM |


