| 有效像素 | 720万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像元件 | 1/2.5-英寸正方像素原色CCD,(总像素:741万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静态照片:JPEG (Exif Ver.2.2),DCF1.0 标准,DPOF 兼容 动画:AVI (motion JPEG) 声音:WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内置闪存(影像部分:8.3 MB),SD卡/ MMC卡兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像尺寸 (像素) |
静态照片: 3072 X 2304, 3072 X 2048(3:2), 2560 X 1920, 2048 X 1536, 1600 X 1200, 640 X 480 动画: 640 X 480 (高质), 512 X 384 (标准), 320 X 240 (长回放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像容量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头/焦距 | F3.1(W) ~ 5.9(T),f=6.3(W) ~ 18.9(T)mm (相当于35mm胶片相机的约38 ~114mm),5组6镜头,包含非球面镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦 | 3倍光学变焦,4倍数码变焦 (12倍总变焦系数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 对比型自动对焦 对焦方式:自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦 AF区:单点或多样;AF闪灯辅助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近似焦 距范围 |
自动对焦:40cm ~ ∞,微距:10cm ~ 50cm,无穷远模式:∞, 手动:10cm ~ ∞ * 范围受光学变焦影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 测光:多样测光,中央测光,CCD单点测光 曝光:程序AE 曝光补偿:-2EV ~ +2EV (1/3EV 单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | CCD 电子快门,机械快门 静态照片 (自动) :1/2 ~ 1/2000 秒 *根据以下BEST SHOT场景设定,快门速度范围可能有所不同: 夜景: 4 ~ 1/2000 秒;烟火: 2 秒 (固定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | F3.1/4.4,自动切换 *光圈变化受光学变焦影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动,固定 (6 种模式) ,手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 静态照片:自动*,ISO50,ISO100,ISO200,ISO400,动画:自动 *使用“Anti Shake”或“高感光度”功能,最高感光度达到ISO 800。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 静态照片;配音快照;微距;自拍;连拍 (常速,高速,连续闪灯) ,BEST SHOT,有声动画,录音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 10 秒, 2 秒, 3段式定时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪灯 | 闪光模式:自动闪光,强制闪光,禁止闪光,柔和闪光,防红眼 闪光范围: 0.1 ~ 3.7 m (W) ,0.6 ~ 1.9 m (T) 闪灯连拍:0.4 ~ 1.9 m (W) ,0.6 ~ 1.0 m (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器 | 监视屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监视屏 | 2.5-英寸TFT彩色LCD,115,200像素(480 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间保 留功能 |
日期与时间:信息可与影像文件一同记录,自动日历:更新至2049年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界时间 | 32个时区162个城市,城市名称,日期,时间,夏令时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出终端 | USB/AV接口,USB 2.0 (高速)兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克风 | 单声道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扬声器 | 单声道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 充电式锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 约200张静态照片(CIPA标准) 连续回放:约3小时50分钟(静态照片) 连续拍摄:约1小时40分钟(动画) 连续拍摄:约3小时50分钟(录音) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 95.2 (W) x 60.6 (H) x 19.8 (D) (不包含凸起部分,最薄处仅16.2 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约118g (不包含电池和附件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捆绑附件 | 可充电锂电池,锂电池充电器,AC适配器,USB线,AV线,配带,CD-ROM |


