| 有效像素 | 约720万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像元件 | 1/2.5-英寸正方像素原色CCD (总像素: 约741万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静态照片: JPEG (Exif Version 2.2), DCF 标准, DPOF 兼容 动画: MPEG4, AVI 格式 声音: WAV (单声道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内置闪存 (影像部分: 6.0MB), SDHC 存储卡 / SD 存储卡 / MMC卡兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像尺寸 (像素) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像容量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作速度 |
开机: 约 1.0 秒 *3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头/焦距 | F2.7 ~ 5.2, f=6.2 ~ 18.6mm (相当于35mm胶片相机的38~114mm), 5组6镜头, 包含非球面镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦 | 3倍光学变焦, 4倍数码变焦 (影像尺寸: 3072x2304 像素, 12倍总变焦系数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 |
对比型自动对焦, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近似 焦距范围 |
自动对焦: 40cm ~∞, 微距: 15cm*5 ~ 50cm, 无穷远模式: ∞, 手动对焦: 15cm*5 ~∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 |
测光方式: 多样测光, 中央测光, 成像元件单点测光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 |
CCD 快门, 机械快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | F2.7/F4.3,*7 自动切换 *7. 光圈变化受光学变焦影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动, 固定 (6种模式), 手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 |
静态照片: 自动*8, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, 动画: 自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 静态照片; 配音快照 (最长约30秒); 微距; 自拍; 连拍 (常速, 高速, 高速闪灯, 连续变焦), BEST SHOT, 有声动画 (标准动画, 短动画, 过去动画), 录音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪灯 | 闪光方式: 自动, 强制, 禁止, 柔和闪灯, 防红眼 闪光范围: 约 0.15 ~ 3.9m (W), 约 0.4 ~ 2.0m (T) 闪灯连拍: 约 0.26 ~ 1.68m (W), 约 0.4 ~ 0.87m (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏 | 2.8-英寸 TFT 彩色 LCD (14:9), 230,400 像素 (960x240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间保留 功能 |
日期和时间: 信息可与影像文件一同记录; 自动日历: 更新至 2049年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界时间 | 162个城市32个时区, 城市名称, 日期,时间, 夏令时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出 终端 |
USB底座连接器, USB2.0 (高速) 兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 充电式锂电池 (NP-20) x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 约 200 张静态照片 *9 (CIPA 标准) 连续回放: 约 4 小时 50 分钟 (静态照片) 连续拍摄: 约 1 小时 30 分钟 (动画) 连续拍摄: 约 6 小时 40 分钟 (录音) *9. 自动模式,显示屏设置为标准亮度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 94.5 (W) x 60.4 (H) x 17.3 (D) mm (不包含凸起部分, 最薄处仅 13.7mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 127g (不包含电池和附件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捆绑附件 | 可充电锂电池, USB 底座, USB 线, AV 线, 专用 AC 适配器, AC 电源线, 配带, CD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要 附送软件 |
DATA TRANSPORT Windows(R) XP, Windows(R) 2000和 Mac OSX (10.2.8 或更高版本) 兼容 Photo Transport Windows(R) XP, Windows(R) 2000, Windows(R) Me和 Windows(R) 98 兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


