| EXILIM Zoom EX-Z80 | |||
| 有效像素 | 约810万 | ||
| 影像传感器 | 1/2.5-英寸正方像素CCD 总像素 : 约829万 | ||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 标准, DPOF 兼容 | |
| 动画 | MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) | ||
| 声音 (录音) | WAV 格式 (单声道) | ||
| 内置闪存 | 影像部分: 12.4MB | ||
| 存储介质 | SDHC卡 / SD卡 / MMC卡 / MMC plus 兼容 | ||
| 拍摄像素 | 静态照片 | 3264 x 2448, 3264 x 2176 (3:2), 3264 x 1840 (16:9), 2816 x 2112, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 | |
| 动画 | 848 x 480 (UHQ Wide/HQ Wide, 30 fps), 640 x 480 (UHQ/HQ/Normal, 30 fps), 320 x 240 (LP, 15 fps) | ||
| 拍摄性能 (影像尺寸 设定为 最大) |
静态 照片 |
内置闪存 | 约 2 张 (精细) / 5 张 (标准) / 7 张 (经济) |
| SD卡 1GB*1 |
约 210 张 (精细) / 393 张 (标准) / 579 张 (经济) | ||
| 动画 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间: 10 分钟 | |
| 内置闪存 | 约 15 秒 | ||
| SD卡 1GB*1 |
约 22 分 48 秒 | ||
| 闪光连拍 | 最大为3 帧/秒 | ||
| 镜头 | 结构 | 5组6镜头, 包含非球面镜头 | |
| F值 | F3.1 (W) ~ 5.3 (T) | ||
| 焦距 | f=6.3 ~ 18.9mm 35mm 胶片相机等值 : 约 38 ~ 114mm | ||
| 变焦 | 光学变焦 | 3X | |
| 数码变焦 | 4X (12X 总变焦系数) | ||
| 对焦 | 对焦类型 | 对比型自动对焦 | |
| 对焦方式 | 自动, 微距, 泛焦, 无穷远, 手动 | ||
| AF 区 | 单点, 多样或跟踪 | ||
| AF 辅助灯 | 无 | ||
| 焦距范围 | 自动对焦 | 约 40cm*2 ~∞ (W) | |
| 微距 | 约 10cm ~ 50cm*2 (W) | ||
| 无穷远模式 | ∞ (W) | ||
| 手动对焦 | 约 10cm*2 ~∞ (W) | ||
| 曝光 | 测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
| 曝光控制 | 程序 AE | ||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (in 1/3EV 单位) | ||
| 快门 | CCD电子快门, 机械快门 | ||
| 快门速度*3 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |
| 夜景 (BEST SHOT) |
4 ~ 1/2000 秒 | ||
| 光圈*4 | F3.1 (W) ~ F5.6*5 (W), 自动切换 | ||
| 白平衡 | 自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动 | ||
| 感光度 (SOS/REI)*6 | 静态照片 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
| 动画 | 自动 | ||
| 其它 拍摄功能 |
BEST SHOT | 30 个场景 | |
| 自动BEST SHOT | 无 | ||
| YouTube™ Capture Mode | 有 | ||
| 人脸检测 | 有 | ||
| 自动快门 | 有 | ||
| 录音 | 有 | ||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式自拍定时 | ||
| 内置 闪光灯 |
闪光方式 | 自动, 禁止, 强制, 柔和, 防红眼 | |
| 闪光范围 | 标准: 约 0.1 ~ 2.6m (W), 约 0.6 ~ 1.4m (T) | ||
| 闪光连拍: 约 0.4 ~ 1.4m (W), 约 0.6 ~ 0.7m (T) | |||
| 显示屏 | 2.6-英寸宽屏幕TFT彩色LCD, 114,960点 (479x240) | ||
| 时间保留 功能 |
日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
| 影像时间戳 功能 |
有 | ||
| 自动日历 | 至 2049年 | ||
| 世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
| 输入/输出终端 | USB/AV 端口 | ||
| USB | USB | ||
| 麦克风 | 单声道 | ||
| 扬声器 | 单声道 | ||
| 电源 | 可充锂电池 (NP-60) x 1 | ||
| 电池寿命 | 拍摄张数*7 | 约 210 张静态照片 (CIPA 标准) | |
| 连续回放 | 约 3 小时 30 分钟 (静态照片) | ||
| 连续拍摄 | 约 1 小时 30 分钟 (录音) | ||
| 尺寸 (不包含凸起部分) | 89.7 (W) x 51.7 (H) x 19.0 (D)mm 最薄处: 17.8mm | ||
| 重量 (不包含电池和附件) | 约 100g | ||
| 捆绑附件 | 可充锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM | ||


