| 有效像素 | 约1210万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像元件 | 1/1.7-英寸正方像素原色CCD (总像素: 约1239万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静态照片: JPEG (Exif Version 2.2), DCF标准, DPOF兼容 动画: H.264/AVC, MOV 格式 声音: WAV (单声道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内置闪存 (影像部分: 11.4MB), SDHC卡 / SD卡 / MMC卡 / MMC plus兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像尺寸 (像素) |
静态照片: 4000x3000, 4000x2656(3:2), 4000x2240(16:9), 3264x2448, 2560x1920, 2048x1536, 640x480 动画:848x480(UHQ Wide/HQ Wide), 640x480(UHQ/HQ/Normal), 320x240(LP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据大小 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行速度 | 开机: 约1.7秒*3 快门时滞: 约0.009秒*3 影像回放: 0.1秒/张 拍摄间隔: 约2.0秒*3*4 连拍: 约1.6-秒间隔*4 高速连拍: 最大为3帧/秒*5 高速闪灯: 约3帧/秒 *3. 内置闪灯禁止。 *4. 影像尺寸设置为4000x3000并使用标准像质。 *5. 影像尺寸固定为2048x1536并使用标准像质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头/焦距 | F2.8 ~ 5.4, f=7.9 ~ 23.7mm (相当于35mm胶片相机的约37~111mm), 5组7镜头, 包含非球面镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦 | 3倍光学变焦, 4倍数码变焦 (12倍总变焦系数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 对比型自动对焦 对焦方式: 自动对焦(仅用于静态照片), 微距模式, 泛焦(仅用于动画拍摄), 无穷远模式, 手动对焦 AF区: 单点, 多样或追踪; 带AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近似焦距 | 自动对焦: 40cm*6 ~∞, 微距: 6cm ~ 50cm*6, 无穷远模式: ∞, 手动对焦: 6cm*6 ~∞ *6. 范围受光学变焦影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 测光: 多样, 中心重点, 成像元件单点 曝光: 程序AE 曝光补偿: -2EV~+2EV (1/3EV单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | CCD快门, 机械快门, 程序AE: 1/4 ~ 1/2000 秒*, 光圈优先AE: 1 ~ 1/2000 秒*, 快门优先AE和手动曝光: 30 ~ 1/2000 秒* * 根据BEST SHOT场景,快门速度范围可能有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | F2.8 ~ F8.0*8, 自动切换 *8. 使用光学变焦可导致光圈变化。使用ND滤光器,光圈值为F8.0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动, 固定 (6种模式), 手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 静态照片: 自动*9, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400 动画: 自动 *9. 使用Anti Shake功能, 最高感光度可达到ISO800。使用BEST SHOT“高感光度”功能,最高感光度可达到ISO1600。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 静态照片; 配音快照 (最长约30秒); 微距; 定时自拍; 连拍 (常速, 高速, 高速闪光, 变焦连拍), BEST SHOT, 有声动画, 录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪灯 | 闪光方式: 自动, 强制, 禁止, 柔和闪光, 防红眼 闪光范围: 约0.1~ 4.0m (W), 约0.3 ~ 2.1m (T) 高速闪光: 约0.3 ~ 2.4m (W), 约0.3 ~ 1.2m (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏 | 2.8-英寸宽屏幕TFT彩色LCD (14:9), 230,400 像素 (960x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间保留功能 | 日期和时间: 记录在影像数据中; 自动日历: 更新至2049年 影像时间戳功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界时间 | 32个时区, 162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出终端 | USB底座连接器, 支持USB2.0 (高速) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克风 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扬声器 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 充电式锂电池 (NP-40) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 约340张静态照片*10 (CIPA标准) 连续回放: 约8小时10分钟(静态照片) 连续拍摄: 约9小时40分钟 (录音) *10. 自动模式,显示屏设定为标准亮度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 93.3 (W) x 58.5 (H) x 22.4 (D) mm (不包含凸起部分,最薄处仅19.9mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约152g (不包含电池和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捆绑附件 | 可充电锂电池, USB底座, USB线, AV线, 专用AC适配器, AC电源线, 配带, CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


