| 有效像素 | 约720万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像元件 | 1/2.5-英寸正方像素原色 CCD, (总像素: 约741万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式 | 静态照片: JPEG (Exif Ver.2.2), DCF标准, DPOF兼容 动画: Motion JPEG, AVI格式 声音: WAV (单声道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质 | 内置闪存 (影像部分: 8.0 MB), SDHC卡 / SD卡/MMC卡 / MMC plus卡兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像尺寸 (像素) |
静态照片: 3072x2304, 3072x2048(3:2), 3072x1728(16:9), 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 动画: 640x480 (高质), 512x384 (标准), 320x240 (长回放) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据大小 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行速度 | 开机: 约 1.4 秒 *3 快门时滞: 约 0.004 秒*3 影像回放: 0.1 秒/张 拍摄间隔: 约 1.3 秒 *3*4 连拍: 约 1.2-秒 间隔*4 *3. 内置闪灯禁止。 *4. 影像尺寸设定为 3072x2304 且使用标准像质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头/焦距 | F3.1 ~ 5.9, f=6.3 ~ 18.9mm (相当于胶片相机的约38 ~ 114mm), 5组6镜头, 包含非球面镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦 | 3倍光学变焦, 4倍数码变焦 (影像尺寸:3072x2304像素, 12倍总变焦系数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦 | 对比型自动对焦 对焦方式: 自动对焦 (仅用于静态照片), 微距模式, 泛焦, 无穷远模式, 手动对焦 AF 区: 单点或多样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近似 |
自动对焦: 40cm*5 ~ ∞, 微距: 10cm ~ 50cm*5, 无穷远模式: ∞, 手动对焦: 10cm*5 ~ ∞ *5. 范围受光学变焦影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 测光: 多样, 中心重点, 成像元件单点 曝光: 程序 AE 曝光补偿: -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | CCD 快门, 机械快门, 静态照片 (自动): 1/2 ~ 1/2000 秒*6, 静态照片 (夜景): 4 ~ 1/2000 秒 *6. 根据 BEST SHOT 场景,快门速度范围可能有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | F3.1/4.4*7, 自动切换 *7. 使用光学变焦会导致光圈变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动, 固定 (6种模式), 手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | 静态照片: 自动*8, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400 动画: 自动 *8. 使用“Anti Shake” 或 “高感光度” 功能, 最高达到 ISO 800。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄功能 | 静态照片; 配音快照 (最长约 30 秒); 微距; 定时自拍; 连拍 (常速), BEST SHOT, 有声动画, 录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置闪灯 | 闪光方式: 自动闪光, 强制, 禁止, 柔和闪光, 防红眼 闪光范围: 0.1 ~ 3.5 m (W), 0.6 ~ 1.9 m (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏 | 2.6-英寸TFT彩色LCD (14:9), 114,960 像素 (479x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间保留 功能 |
日期和时间: 记录在影像数据中, 自动日历: 更新至2049年 影像时间戳功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界时间 | 32个时区, 162个城市, 城市, 日期, 时间, 夏令时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出 终端 |
USB/AV 接口, USB 2.0 (高速) 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克风 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扬声器 | 单声道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 可充电锂电池 (NP-20)x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 约 230 张静态照片 (CIPA 标准) 连续回放: 约 4 小时 20 分钟 (静态照片) 连续拍摄: 约 1 小时 45 分钟 (动画) 连续拍摄: 约 4 小时 20 分钟 (录音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 95.4 (W) x 60.6 (H) x 19.6 (D) (不包含凸起部分; 最薄处仅16.2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 122g (不包含电池和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捆绑附件 | 可充电锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM |


