| 有效像素 | 约1010万 | ||
| 成像元件 | 1/1.75-英寸正方像素原色CCD | ||
| 总像素 | 约1030万 | ||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.2), DCF标准, DPOF兼容 | |
| 动画 | H.264/AVC, MOV 格式 | ||
| 声音 | WAV (单声道) | ||
| 存储 | 内置闪存 | 影像部分: 11.4MB | |
| 存储介质 | SDHC卡/SD卡/MMC卡/MMC plus兼容 | ||
| 影像尺寸 (像素) |
静态照片 | 3648x2736, 3648x2432 (3:2), 3648x2048 (16:9), 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 | |
| 动画 | 848x480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640x480 (UHQ/HQ/Normal), 320x240 (LP) | ||
| 数据容量 (影像尺寸设 定为最大时) |
静态 照片 |
内置闪存 | 约1张(精细) / 3张(标准) / 5张(经济) |
| SD卡 1GB*1 |
约151张(精细) / 286张(标准) / 426张(经济) | ||
| 动画 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间: 10 分钟 | |
| 内置闪存 | 约13 秒 | ||
| SD卡 1GB*1 |
约18分55秒 | ||
| 运行速度 | 开机*2 | 约1.0秒 | |
| 快门时滞*2 | 约0.006秒 | ||
| 影像回放 | 约0.1秒/张 | ||
| 拍摄间隔*2*3 | 约1.5秒 | ||
| 连拍*3 | 约1.1-秒间隔 | ||
| 高速连拍*4 | 最大为7帧/秒 | ||
| 高速闪光 | 最大为3帧/秒 | ||
| 镜头 | 结构 | 5组7镜头, 包含非球面镜头 | |
| 最大光圈 | F2.8 ~ 5.1 | ||
| 焦距 | f=7.9 ~ 23.7mm | ||
| 35mm胶片 相机等值 |
约38 ~ 114mm | ||
| 变焦 | 光学变焦 | 3X | |
| 数码变焦 | 4X (12X 总变焦系数) | ||
| 对焦 | 对比型自动对焦 | ||
| 对焦方式 | 自动对焦(仅用于静态照片), 微距, 泛焦(仅用于动画), 无穷远模式, 手动对焦 | ||
| AF 区 | 单点, 多样或跟踪 | ||
| AF 辅助灯 | 有 | ||
| 焦距范围 | 自动对焦 | 约 40cm*5 ~∞ | |
| 微距 | 约 10cm ~ 50cm*5 | ||
| 无穷远模式 | ∞ | ||
| 手动对焦 | 约 10cm*5 ~∞ | ||
| 曝光控制 | 测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
| 曝光 | AE程序 | ||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV ( 1/3EV 单位) | ||
| 快门*6 | CCD快门, 机械快门 | ||
| AE程序 | 1/2 ~ 1/1000 秒 | ||
| 光圈优先AE | 无 | ||
| 快门优先AE | 无 | ||
| 手动曝光 | 无 | ||
| 夜景 (BEST SHOT) | 4 ~ 1/1000 秒 | ||
| 光圈*7 | F2.8 ~ F8.0*8, 自动切换 | ||
| 光圈优先AE/ 手动曝光 |
无 | ||
| 白平衡 | 自动, 固定(6种模式), 手动 | ||
| 感光度 (SOS/REI)*9 |
静态照片 | 自动*10, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | |
| 动画 | 自动 | ||
| 其他拍摄 功能 |
配音快照 | 录音: 最长约30秒 | |
| BEST SHOT | 41 个场景 | ||
| 录音 | 有 | ||
| 定时自拍 | 10秒, 2秒, 三段式定时 | ||
| 内置闪灯 | 闪光方式 | 自动, 禁止, 强制, 柔和闪光, 防红眼 | |
| 闪光范围 | 约 0.1 ~ 3.3m (W), 约 0.5 ~ 1.8m (T) | ||
| 高速闪光 | 约 0.4 ~ 2.0m (W), 约 0.5 ~ 1.1m (T) | ||
| 显示屏 | 2.6-英寸TFT彩色LCD (14:9), 114,960像素(479x240) | ||
| 时间保留 功能 |
日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
| 影像时间戳功能 | 有 | ||
| 自动日历 | 至 2049 | ||
| 世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
| 输入/输出终端 | USB/AV 接口 | ||
| USB | 支持USB2.0 (全速) | ||
| 麦克风 | 单声道 | ||
| 电源 | 充电式锂电池 (NP-40) x 1 | ||
| 电池寿命 | 拍摄张数*11 | 约370张静态照片 (CIPA标准) | |
| 连续回放 | 约9小时50分钟 (静态照片) | ||
| 连续拍摄 | 约12小时 (录音) | ||
| 尺寸(不包含凸起部分) | 91.1 (W) x 57.2 (H) x 24.2 (D) mm 最薄处: 20.7 mm | ||
| 重量 (不包含电池和附件) | 约 125 g | ||
| 捆绑附件 | 充电式锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM | ||


