| EXILIM Card EX-S10 | |||
| 有效像素 | 约1010万 | ||
| 影像传感器 | 1/2.3-英寸正方像素CCD 总像素 : 约1034万 | ||
| 文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 标准, DPOF 兼容 | |
| 动画 | MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) | ||
| 声音 (录音) | WAV 格式 (单声道) | ||
| 内置闪存 | 影像部分: 11.8MB | ||
| 存储介质 | SDHC卡, SD卡, MMC卡, MMC plus 兼容 | ||
| 拍摄像素 | 静态照片 | 3648 x 2736, 3648 x 2432 (3:2), 3648 x 2048 (16:9), 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 | |
| 动画 | 848 x 480 (UHQ Wide/HQ Wide, 30 fps), 640 x 480 (UHQ/HQ/Normal, 30 fps), 320 x 240 (LP, 15 fps) | ||
|
拍摄能力 |
静态照片 | 内置闪存 | 约 1 张 (精细) / 3 张 (标准) / 5 张 (经济) |
| SD 卡 1GB*1 | 约 151 张 (精细) / 286 张 (标准) / 426 张 (经济) | ||
| 动画 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间: 10 分钟 | |
| 内置闪存 | 约 11 秒 | ||
| SD 卡 1GB*1 | 约 18 分 52 秒 | ||
| 运行速度 | 开机*2 | 约 1.2 秒 | |
| 快门时滞*2 | 约 0.008 秒 | ||
| 影像回放 | 约 0.1 秒/张 | ||
| 拍摄间隔时间*2*3 | 约 1.9 秒 | ||
| 常速连拍*3 | 约 1.0 秒 intervals | ||
| 高速连拍*4 | 最大为 4 帧/秒 | ||
| 闪光连拍 | 最大为 3 帧/秒 | ||
| 镜头 | 结构 | 5组6镜头, 包含非球面镜头 | |
| f值 | F2.8 (W) ~ 5.3 (T) | ||
| 焦距 | f=6.3 ~ 18.9mm 35mm胶片相机等值 : 约 36 ~ 108mm | ||
| 变焦 | 光学变焦 | 3X | |
| 数码变焦 | 4X (12X总变焦系数) | ||
| 对焦 | 对焦类型 | 对比型自动对焦 | |
| 对焦方式 | 自动对焦, 微距模式, 泛焦, 无穷远模式, 手动对焦 | ||
| AF区 | 单点, 多样或跟踪 | ||
| AF辅助灯 | 有 | ||
| 焦距范围 | 自动对焦 | 约 40cm ~∞ (W) | |
| 微距 | 约 15cm ~ 50cm (W) | ||
| 无穷远模式 | ∞ (W) | ||
| 手动对焦 | 约 15cm ~∞ (W) | ||
| 曝光 | 测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
| 曝光控制 | 程序 AE | ||
| 曝光补偿 | -2EV ~ +2EV ( 1/3EV 单位) | ||
| 快门 | CCD 电子快门, 机械快门 | ||
| 快门速度 *5 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |
| 夜景 (BEST SHOT) | 4 ~ 1/2000 秒 | ||
| 光圈*6 | F2.8 (W) ~ F7.9*7 (W), 自动切换 | ||
| 白平衡 | 自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动 | ||
| 感光度 (SOS/REI)*8 |
静态照片 | 自动, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
| 动画 | 自动 | ||
| 其它拍摄功能 | BEST SHOT | 有: 36 个场景 | |
| YouTube™ 捕捉模式 | 有 | ||
| 人脸识别 | 有 | ||
| 自动快门 | 有 | ||
| 录音 | 有 | ||
| 定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | ||
| 内置闪灯 | 闪光方式 | 自动, 闪光禁止, 闪光强制, 柔和闪光, 防红眼 | |
| 闪光范围 | 正常: 约 0.2 ~ 2.8m (W), 约 0.4 ~ 1.5m (T) 闪光连拍: 约 0.4 ~ 1.8m (W), 约 0.4 ~ 1.0m (T) | ||
| 显示屏 | 2.7-英寸宽屏幕TFT彩色LCD (超清晰LCD), 230,160点 (959x240) | ||
| 时间保留功能 | 日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
| 影像时间戳 | 有 | ||
| 自动日历 | 至 2049年 | ||
| 世界时间 | 32个时区, 162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
| 输入/输出终端 | USB/AV 端口 USB : 高速 USB | ||
| 麦克风 | 单声道 | ||
| 扬声器 | 单声道 | ||
| 电源 | 充电式锂电池 (NP-60) x 1 | ||
| 电池寿命 | 拍摄张数*9 | 约 280 张静态照片 (CIPA 标准) | |
| 连续回放 | 约 3 小时 10 分钟 (静态照片) | ||
| 连续拍摄 | 约 2 小时 (录音) | ||
| 尺寸 (不包含凸起部分) | 94.2 (W) x 54.6 (H) x 15.0 (D)mm 最薄处: 13.8mm | ||
| 重量 (不包含电池和附件) | 约 113g | ||
| 捆绑附件 | 充电式锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM | ||

