
就在本周,从佳能经销商处传出佳能多款镜头大幅降价的消息。下面是这次降价的产品列表:
| 佳能镜头型号 | 原价格 | 新价格 | 降幅 |
| EF 17-40mm f/4L USM | 6060元 | 5510元 | 550 |
| EF 24-105mm f/4L IS USM | 9300元 | 7780元 | 1520 |
| EF 24-70mm f/2.8 USM | 11300元 | 9700元 | 1600 |
| EF 17-85mm f/4-5.6 IS USM | 4760元 | 4390元 | 370 |
| EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 3790元 | 3490元 | 300 |
| EF 70-200mm f/4L USM | 5660元 | 5460元 | 200 |
| EF 16-35mm f/2.8L USM | 11320元 | 10320元 | 1000 |
| EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM | 3270元 | 3070元 | 200 |
| EF 50mm f/1.4 USM | 2950元 | 2640元 | 310 |
| EF 70-200mm f/2.8 IS USM | 14650元 | 14050元 | 600 |
| EF 70-200mm f/2.8 USM | 9830元 | 9140元 | 690 |
| EF 100mm f/2.8 USM 微距 | 4260元 | 4090元 | 170 |
| EF 2X 增距镜 | 2630元 | 2390元 | 240 |
| EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM | 2590元 | 2420元 | 170 |
| EF 85mm f/1.8 USM | 2960元 | 2730元 | 230 |
| EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 5300元 | 4310元 | 990 |
| EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | 8100元 | 6930元 | 1170 |
| EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM | 5810元 | 4940元 | 870 |
| EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 12650元 | 12050元 | 600 |
| EF 50mm f/1.8 | 700元 | 600元 | 100 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 USM | 1650元 | 1550元 | 100 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 | 1400元 | 1300元 | 100 |
从上表我们看到,这次降价的佳能镜头多达22款,其中不乏万元以上的佳能高档L镜头。最大降幅出现在佳能当红标变L镜,降幅高达1600元;降幅最小的“小痰盂”也降了100元,更加物美价廉。

